|
Componente |
Materiales |
|
1.Core |
Base de ferrita |
|
2.Wire |
Poiyurethane esmaltó los alambres de cobre |
|
alambre 3.Lead |
Alambres de cobre estañados |
|
4.Tube |
Tubo, PVC o UL termocontraíble |
|
5.Glue |
Resina de epoxy |
| TIPO | D±1 | B máximo | F±0.5 | d±0.1 | H |
| LGB-X/S0406 | 4.5 | 8 | 2.5 | 0.5 |
10min |
| LGB-X/S0507 | 5.5 | 9 | 2.5 |
0.6 |
|
| LGB-X/S0608 | 6.5 | 10 | 3.0 | ||
| LGB-X/S0810 | 8.5 | 12 | 5.0 | ||
| LGB-X/S0912 | 9.5 | 14 | 5.0 |
0.8 |
|
| LGB-X/S1012 | 10.5 | 15 | 5.0 | ||
| LGB-X/S1415 | 14.5 | 17 | 7.5 |
Las tallas especiales, podemos moldear la producción
TIPO CHARACTTERISTICS DE LA SERIE LGB-X0406 DEL LGB
| NÚMERO DE PARTE | L ( uH ) | T ol. | Qmin | Franco ( Megaciclo ) | SRF (megaciclo) | Rdc ( Ω ) | Idc ( mA ) |
| LGB-S/X0406-1R 0 M | 1.0 |
el ±20% |
80 |
7.96 |
200 | 0.10 | 1400 |
| LGB-S/X0406-1R2M | 1.2 | 70 | 170 | 0.13 | 1200 | ||
| LGB-S/X0406-1R5M | 1.5 | 70 | 140 | 0.15 | 1200 | ||
| LGB-S/X0406-1R8M | 1.8 | 70 | 130 | 0.17 | 1100 | ||
| LGB-S/X0406-2R2M | 2.2 | 70 | 120 | 0.20 | 1100 | ||
| LGB-S/X0406-2R7M | 2.7 | 70 | 110 | 0.22 | 1000 | ||
| LGB-S/X0406-3R3M | 3.3 | 70 | 90 | 0.24 | 1000 | ||
| LGB-S/X0406-3R9M | 3.9 | 70 | 70 | 0.26 | 1000 | ||
| LGB-S/X0406-4R7M | 4.7 | 70 | 55 | 0.28 | 800 | ||
| LGB-S/X0406-5R6M | 5.6 | 70 | 40 | 0.30 | 800 | ||
| LGB-S/X0406-6R8M | 6.8 | 70 | 35 | 0.35 | 800 | ||
| LGB-S/X0406-8R2M | 8.2 | 65 | 30 | 0.35 | 700 | ||
| LGB-S/X0406-100K | 10 | el ±10% | 65 | 2.52 | 25 | 0.46 | 650 |
| LGB-S/X0406-120K | 12 | 65 | 20 | 0.48 | 600 | ||
| LGB-S/X0406-150K | 15 | 65 | 15 | 0.55 | 500 | ||
| LGB-S/X0406-180K | 18 | 65 | 15 | 0.65 | 500 | ||
| LGB-S/X0406-220K | 22 | 60 | 14 | 0.72 | 400 | ||
| LGB-S/X0406-270K | 27 | 60 | 13 | 0.78 | 400 | ||
| LGB-S/X0406-330K | 33 | 60 | 12 | 0.87 | 400 | ||
| LGB-S/X0406-390K | 39 | 60 | 11 | 0.90 | 400 | ||
| LGB-S/X0406-470K | 47 | 58 | 10 | 0.98 | 320 | ||
| LGB-S/X0406-560K | 56 | 55 | 9.0 | 1.50 | 300 | ||
| LGB-S/X0406-680K | 68 | 55 | 8.5 | 1.90 | 300 | ||
| LGB-S/X0406-820K | 82 | 53 | 8.0 | 2.50 | 300 | ||
| LGB-S/X0406-101K | 100 | el ±10% | 50 | 0.796 | 7.0 | 3.00 | 200 |
| LGB-S/X0406-121K | 120 | 50 | 6.3 | 3.80 | 200 | ||
| LGB-S/X0406-151K | 150 | 50 | 5.7 | 4.50 | 200 | ||
| LGB-S/X0406-181K | 180 | 50 | 5.3 | 5.00 | 200 | ||
| LGB-S/X0406-221K | 220 | 50 | 5.0 | 5.80 | 200 | ||
| LGB-S/X0406-271K | 270 | 50 | 4.5 | 6.50 | 150 | ||
| LGB-S/X0406-331K | 330 | 50 | 4.0 | 7.00 | 150 | ||
| LGB-S/X0406-391k | 390 | 50 | 3.8 | 7.70 | 150 | ||
| LGB-S/X0406-471k | 470 | 50 | 3.5 | 8.00 | 120 | ||
| LGB-S/X0406-561k | 560 | 50 | 3.2 | 8.50 | 120 | ||
| LGB-S/X0406-681k | 680 | 50 | 3.0 | 9.50 | 120 | ||
| LGB-S/X0406-821k | 820 | 50 | 2.8 | 15.0 | 100 | ||
| LGB-S/X0406-102K | 1000 |
el ±10% |
50 | 0.252 | 2.5 | 17.0 | 100 |
| LGB-S/X0406-122K | 1200 | 50 | 2.3 | 20.0 | 80 | ||
| LGB-S/X0406-152K | 1500 | 50 | 2.1 | 22.0 | 80 | ||
| LGB-S/X0406-182K | 1800 | 50 | 1.8 | 25.0 | 70 | ||
| LGB-S/X0406-222K | 2200 | 50 | 1.6 | 26.0 | 60 | ||
| LGB-S/X0406-272K | 2700 | 45 | 1.36 | 40.0 | 40 | ||
| LGB-S/X0406-332K | 3300 | 45 | 1.27 | 50.0 | 30 | ||
| LGB-S/X0406-392K | 3900 | 45 | 1.20 | 55.0 | 30 | ||
| LGB-S/X0406-472K | 4700 | 45 | 1.06 | 60.0 | 30 | ||
| LGB-S/X0406-562K | 5600 | 45 | 1.02 | 65.0 | 30 | ||
| LGB-S/X0406-682K | 6800 | 45 | 0.96 | 72.0 | 30 | ||
| LGB-S/X0406-822K | 8200 | 45 | 0.93 | 80.0 | 20 |
Nuestras características
(1) Lo más rápidamente posible Plazo de ejecución
(2) Mínimo inferior Orden
(3) compra regular con precios competitivos y fuente confiable
(4) La garantía es A lo más menos posible 8 meses
(5)
Nueva original
Y el PB libera
Información del pago
1. T/T (transferencia de alambre)
2. WESTERN UNION
3. L/C
¡Si usted tiene cualquie otras preguntas satisfacen para sentir libres de entrarnos en contacto con adentro en caulquier momento!
Los productos de AII de la talla, funcionamiento electrónico pueden ser diseñados. Si usted tiene cualesquiera preguntas o requisitos, entrarnos en contacto con por favor libremente adentro en caulquier momento.
Nuestro producto la mejor opción para usted
Recepción para proporcionarnos a sus especificaciones. Someteremos la mejor cita pronto
No vacilamos entrarnos en contacto con, intentaremos nuestro mejor para satisfacer con usted dentro de nuestra capacidad