Tamaño estándar o hacer a pedido para especificaciones especiales
| Grado HRC | 55 |
|
| Sharpe de cabeza | Plana | |
| Flautas | 4 | |
| Longitud excesiva | 50 mm | |
| D (diámetro del borde) | 8,0 mm | |
| d (diámetro del vástago) | 8,0 mm |
Unidad:mm
| especificación | corte | diámetro de mango | longitud de la flauta | en general |
| D2,0*6*D4*75L | 2,0 | 4 | 6 | 75 |
| D4,0*11*D4*75L | 4,0 | 4 | 11 | 75 |
| D6,0*15*D6*75L | 6,0 | 6 | 15 | 75 |
| D8,0*20*D8*75L | 8,0 | 8 | 20 | 75 |
| D4,0*8*D6*100L | 4,0 | 6 | 8 | 100 |
| D6,0*15*D6*100L | 6,0 | 6 | 15 | 100 |
| D8,0*20*D8*100L | 8,0 | 8 | 20 | 100 |
| D10,0*25*D10*100L | 10,0 | 10 | 25 | 100 |
| D12,0*30*D12*100L | 12,0 | 12 | 30 | 100 |
| D16,0*40*D16*100L | 16,0 | 16 | 40 | 150 |
Descripción de fresas de metal duro, fresa CNC, dureza fresa
| No de flautas | 2/3/4 Flutes |
| Material | HSS, carburo, etc. |
| Revestimiento | Altin,NACO AZUL/NACO NEGRO/estaño etc. |
| Ángulo de hélice | 35°,45° |
| Dureza | HRC45/55/58/65 |
| Tamaño | Longitud overal:50-150mm |
| Personalizado | Aceptar |
| Acabado suave | Muy pulido |
| Operación | Excelente evacuación de viruta |
| Medición | Métrica |