| SF70 | |||||
| DIMENSIONES ESTÁNDAR | |||||
| General | Modelo | SF70 | unidad | ||
| Capacidad de carga | 7000 | Kg | |||
| centro de carga | 600 | mm | |||
| Tipo de potencia | Diésel | ||||
| Dimensiones | Tamaño de elevación | 3000 | mm | ||
| Tamaño de la horquilla | 1220 x 175 x 50 | mm | |||
| Ángulo de inclinación del mástil | /6/12 | ° | |||
| Saliente delantero | 627 | mm | |||
| Dimensiones totales | Longitud hasta la cara de la horquilla | 4840 | mm | ||
| Anchura total | 1995 | mm | |||
| Altura total de la horquilla bajada | 2500 | mm | |||
| Altura del tejado de protección del conductor | 2450 | mm | |||
| Radio de giro | 3450 | mm | |||
| Rendimiento | Velocidad de desplazamiento (carga completa/sin carga) | 26/28 | Km/h | ||
| Velocidad de elevación con carga | 450 | mm/seg | |||
| Max.gradeability | 20 | % | |||
| Peso propio | 9400 | Kg | |||
| Ruedas y neumáticos | Neumáticos | Frontal | 8,5-15-14PR | ||
| Atrás | 8,5-15-14PR | ||||
| Banda de rodadura | Frontal | 1470 | mm | ||
| Atrás | 1700 | mm | |||
| Distancia entre ejes | 2250 | mm | |||
| Min.ground holgura (mástil) | 200 | mm | |||
| Unidades de tracción y control | Motor | Modelo |
CHAOCHAI
6102BG |
ISUZU 6BG1 | |
| Potencia nominal | 81/2500 | 82/2000 | KW/rpm | ||
| Par nominal | 353/1700 | 415/1500 | N·m/rpm | ||
| No de cilindro | 6 | 6 | |||
| Diámetro × carrera | 102×118 | 105 x 125 | mm | ||
| Desplazamiento | 5,795 | 6,5 | L | ||