Dr1012 Bobina de cable de alta frecuencia de núcleo de ferrita Inductor de alimentación de batería para la OA Inductor Equipo

No. de Modelo.
DR
Range of Application
Choke
Packaging Form
Genérico
Brand
Yensen
Inductor Value
Inductor fijo
frecuencia de prueba
1khz 0,3v
núcleo
núcleo nizn
tolerancia
5% 10% 20%
tamaño
1012
Paquete de Transporte
Export Standard
Especificación
0608
Marca Comercial
YENSEN
Origen
China
Código del HS
850450
Capacidad de Producción
50000000/Month
Precio de referencia
Por favor, póngase en contacto con nosotros para citar

Descripción de Producto

 

descripción de producto

Los inductores de núcleo de tambor se llaman así como el conductor  (cable Imán redondo) está herida directamente en el núcleo de ferrita,  que es la forma de un tambor o el carrete. El cable está conectado a la esencia, una base de plástico o metal marco de plomo para formar la terminación de montaje en superficie del tambor.core inductores de alta corriente de saturación sin apantallamiento (pero potencialmente más EMI) y blindado construcciones (bajar la saturación actual magnético cerrado pero la ruta para reducir el EMI).  El uso de una de las construcciones blindadas segundo núcleo de ferrita o una resina de epoxy magnético para crear el escudo magnético.

Dr1012 High Frequency Wire Coil Drum Ferrite Core Power Choke Inductor
Tipo D±1 Bmax F±0.5 D±0.1 H
DR 0406 4.5 8 2.5 0.5


10min.
 
DR 0507 5.5 9 2.5
0.6
DR 0608 6.5 10 3.0
DR 0810 8.5 12 5.0
DR 0912 9.5 14 5.0
0.8
DR 1012 10.5 15 5.0
DR 1415 14.5 17 7.5
Número de artículo   L ( uH ) TOL Qmín. Don( MHz ). SRF (MHz). Rdc ( Ω ) Idc ( mA ).
El Dr. 0912-100K 10















±10%.
110




2.52
24 0.04 2800
El Dr. 0912-120K 12 110 18 0.04 2700
El Dr. 0912-150K 15 110 11 0.05 2300
El Dr. 0912-180K 18 90 8.4 0.06 2100
El Dr. 0912-220K 22 90 8.2. 0.07 2000
El Dr. 0912-270K 27 90 7.1. 0.10 1700
El Dr. 0912-270K 33 90 7.1. 0.12 1500
El Dr. 0912-390K 39 80 6.9 0.12 1400
El Dr. 0912-470K 47 70 6.0 0.13 1300
El Dr. 0912-560K 56 70 5.7 0.14 1200
El Dr. 0912-680K 68 60 5.4 0.15 1000
El Dr. 0912-820K 82 50 4.6 0.16 900
El Dr. 0912-101K 100 60





0.796
4.0 0.25 700
El Dr. 0912-121K 120 60 3.6 0.28 700
El Dr. 0912-151K 150 55 3.1. 0.32 700
El Dr. 0912-181K 180 55 2.8 0.47 600
El Dr. 0912-221K 220 55 2.5 0.53 500
El Dr. 0912-271K 270 50 2.4 0.60 450
El Dr. 0912-331K 330 50 2.0 0.85 400
El Dr. 0912-391K 390 50 2.0 0.95 350
El Dr. 0912-471K 470 40 1.9 1.1. 350
El Dr. 0912-561K 560 30 1.8 1.2 300
El Dr. 0912-681K 68 30 1.7 1.3 250
El Dr. 0912-821K 820 30 1.5 1.4 200
El Dr. 0912-102K 1000 70





0,252
1.1. 2.0 200
El Dr. 0912-122K 1200 70 1.0 2.3. 180
El Dr. 0912-152K 1500 70 1.0 2.9 150
El Dr. 0912-182K 1800 70 0.9 3.3 120
El Dr. 0912-222K 2200 70 0.7 4.5 110
El Dr. 0912-272K 2700 70 0.7 5.5 80
El Dr. 0912-332K 3300 60 0.6 5.7 80
El Dr. 0912-392K 3900 60 0.6 6.5 60
El Dr. 0912-472K 4700 60 0.6 7.2 180
El Dr. 0912-562K 5600. 60 0.5 9.5 50
El Dr. 0912-682K 6800. 60 0.5 11 50
El Dr. 0912-822K 8200. 50 0.4 13 50
El Dr. 0912-103K 10000. 100

0.0796
0.3 16 40
El Dr. 0912-123K 12000 100 0.3 18 40
El Dr. 0912-153K 15000 90 0.3 21 40
El Dr. 0912-183K 18000 90 0.3 23 40

Perfil de empresa

Dr1012 High Frequency Wire Coil Drum Ferrite Core Power Choke Inductor Dr1012 High Frequency Wire Coil Drum Ferrite Core Power Choke Inductor

Línea de producción

Dr1012 High Frequency Wire Coil Drum Ferrite Core Power Choke Inductor

Equipos de prueba

Dr1012 High Frequency Wire Coil Drum Ferrite Core Power Choke Inductor

Certificaciones

Dr1012 High Frequency Wire Coil Drum Ferrite Core Power Choke Inductor

El embalaje y envío

Dr1012 High Frequency Wire Coil Drum Ferrite Core Power Choke Inductor

La aplicación del producto

Dr1012 High Frequency Wire Coil Drum Ferrite Core Power Choke Inductor

Preguntas frecuentes

 

VIBRACCICTRL.IT, 2023