| Tipo | D±1 | Bmax | F±0.5 | D±0.1 | H |
| Bgc-X/S0406 | 4.5 | 8 | 2.5 | 0.5 |
10min. |
| Bgc-X/S0507 | 5.5 | 9 | 2.5 |
0.6 |
|
| Bgc-X/S0608 | 6.5 | 10 | 3.0 | ||
| Bgc-X/S0810 | 8.5 | 12 | 5.0 | ||
| Bgc-X/S0912 | 9.5 | 14 | 5.0 |
0.8 |
|
| Bgc-X/S1012 | 10.5 | 15 | 5.0 | ||
| Bgc-X/S1415 | 14.5 | 17 | 7.5 |
| El nombre del producto | El tambor de la ferrita Inductor de núcleo |
| Core | El tambor Core 6X8 |
| El embalaje | Embalaje de Exportación estándar por perlé, moldeado hoja de papel, plástico envoltura retráctil de bandejas, o como petición del cliente. |
| La muestra | 1~10 pcs de muestras gratuitas según proyecto detallado |
| Aplicación | Fuentes de alimentación convertidores DC-DC, televisores, videograbadoras, ordenadores, periféricos de ordenador, teléfonos, Air-Conditions hogar, electrodomésticos, juguetes electrónicos y juegos. |
| Número de artículo | L ( uH ) | TOL | Qmín. | Don( MHz ). | SRF (MHz). | Rdc ( Ω ) | Idc ( mA ). |
| Bgc-S/X0912-100K | 10 |
±10%. |
110 |
2.52 |
24 | 0.04 | 2800 |
| Bgc-S/X0912-120K | 12 | 110 | 18 | 0.04 | 2700 | ||
| Bgc-S/X0912-150K | 15 | 110 | 11 | 0.05 | 2300 | ||
| Bgc-S/X0912-180K | 18 | 90 | 8.4 | 0.06 | 2100 | ||
| Bgc-S/X0912-220K | 22 | 90 | 8.2. | 0.07 | 2000 | ||
| Bgc-S/X0912-270K | 27 | 90 | 7.1. | 0.10 | 1700 | ||
| Bgc-S/X0912-270K | 33 | 90 | 7.1. | 0.12 | 1500 | ||
| Bgc-S/X0912-390K | 39 | 80 | 6.9 | 0.12 | 1400 | ||
| Bgc-S/X0912-470K | 47 | 70 | 6.0 | 0.13 | 1300 | ||
| Bgc-S/X0912-560K | 56 | 70 | 5.7 | 0.14 | 1200 | ||
| Bgc-S/X0912-680K | 68 | 60 | 5.4 | 0.15 | 1000 | ||
| Bgc-S/X0912-820K | 82 | 50 | 4.6 | 0.16 | 900 | ||
| Bgc-S/X0912-101K | 100 | 60 |
0.796 |
4.0 | 0.25 | 700 | |
| Bgc-S/X0912-121K | 120 | 60 | 3.6 | 0.28 | 700 | ||
| Bgc-S/X0912-151K | 150 | 55 | 3.1. | 0.32 | 700 | ||
| Bgc-S/X0912-181K | 180 | 55 | 2.8 | 0.47 | 600 | ||
| Bgc-S/X0912-221K | 220 | 55 | 2.5 | 0.53 | 500 | ||
| Bgc-S/X0912-271K | 270 | 50 | 2.4 | 0.60 | 450 | ||
| Bgc-S/X0912-331K | 330 | 50 | 2.0 | 0.85 | 400 | ||
| Bgc-S/X0912-391K | 390 | 50 | 2.0 | 0.95 | 350 | ||
| Bgc-S/X0912-471K | 470 | 40 | 1.9 | 1.1. | 350 | ||
| Bgc-S/X0912-561K | 560 | 30 | 1.8 | 1.2 | 300 | ||
| Bgc-S/X0912-681K | 68 | 30 | 1.7 | 1.3 | 250 | ||
| Bgc-S/X0912-821K | 820 | 30 | 1.5 | 1.4 | 200 | ||
| Bgc-S/X0912-102K | 1000 | 70 |
0,252 |
1.1. | 2.0 | 200 | |
| Bgc-S/X0912-122K | 1200 | 70 | 1.0 | 2.3. | 180 | ||
| Bgc-S/X0912-152K | 1500 | 70 | 1.0 | 2.9 | 150 | ||
| Bgc-S/X0912-182K | 1800 | 70 | 0.9 | 3.3 | 120 | ||
| Bgc-S/X0912-222K | 2200 | 70 | 0.7 | 4.5 | 110 | ||
| Bgc-S/X0912-272K | 2700 | 70 | 0.7 | 5.5 | 80 | ||
| Bgc-S/X0912-332K | 3300 | 60 | 0.6 | 5.7 | 80 | ||
| Bgc-S/X0912-392K | 3900 | 60 | 0.6 | 6.5 | 60 | ||
| Bgc-S/X0912-472K | 4700 | 60 | 0.6 | 7.2 | 180 | ||
| Bgc-S/X0912-562K | 5600. | 60 | 0.5 | 9.5 | 50 | ||
| Bgc-S/X0912-682K | 6800. | 60 | 0.5 | 11 | 50 | ||
| Bgc-S/X0912-822K | 8200. | 50 | 0.4 | 13 | 50 | ||
| Bgc-S/X0912-103K | 10000. | 100 |
0.0796 |
0.3 | 16 | 40 | |
| Bgc-S/X0912-123K | 12000 | 100 | 0.3 | 18 | 40 | ||
| Bgc-S/X0912-153K | 15000 | 90 | 0.3 | 21 | 40 | ||
| Bgc-S/X0912-183K | 18000 | 90 | 0.3 | 23 | 40 |