| Mode | -20/8‖R90 | R110‖-24/8 | R132‖-28/8 | |
|
La máquina Establecer |
El volumen de escape (m3/min). | 20 | 24 | 28 |
| La presión de escape (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| El nivel de compresión | Compresión en dos etapas | Compresión en dos etapas | Compresión en dos etapas | |
| La potencia del motor (kw) | 90 | 110 | 132 | |
| La velocidad del motor (rpm). | 1485 | 1485 | 1485 | |
| Calificación de eficiencia energética | El grado I | El grado I | El grado I | |
| Fuente de alimentación (V/P/Hz). | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Método de inicio | Y-△ | Y-△ | Y-△ | |
| El modo de transmisión | Conexión directa | Conexión directa | Conexión directa | |
| Tamaño de conexión | DN80 | DN80 | DN80 | |
| Método de refrigeración | La refrigeración por aire | La refrigeración por aire | La refrigeración por aire | |
| Longitud (mm) | 2682 | 2682 | 3165. | |
| Width (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | |
| Altura (mm) | 1925 | 1925 | 1945 | |
| La máquina peso (kg) | 3350 | 3750 | 3900 | |
| Mode | R160‖-34/8 | R185‖-40/8 | -43/8‖R200 | |
|
La máquina Establecer |
El volumen de escape (m3/min). | 34 | 40 | 43 |
| La presión de escape (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| El nivel de compresión | Compresión en dos etapas | Compresión en dos etapas | Compresión en dos etapas | |
| La potencia del motor (kw) | 160 | 185 | 200 | |
| La velocidad del motor (rpm). | 1485 | 1485 | 1485 | |
| Calificación de eficiencia energética | El grado I | El grado I | El grado I | |
| Fuente de alimentación (V/P/Hz). | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Método de inicio | Y-△ | Y-△ | Y-△ | |
| El modo de transmisión | Conexión directa | Conexión directa | Conexión directa | |
| Tamaño de conexión | DN80 | DN100 | DN100 | |
| Método de refrigeración | La refrigeración por aire | La refrigeración por aire | La refrigeración por aire | |
| Longitud (mm) | 3165. | 3500. | 3500. | |
| Width (mm) | 1680 | 1860 | 1860 | |
| Altura (mm) | 1945 | 2100 | 2100 | |
| La máquina peso (kg) | 4200 | 4500 | 4500 | |
| Mode | R220‖-47/8 | -54/8‖R250 | R280‖-60/8 | |
|
La máquina Establecer |
El volumen de escape (m3/min). | 47 | 54 | 60 |
| La presión de escape (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| El nivel de compresión | Compresión en dos etapas | Compresión en dos etapas | Compresión en dos etapas | |
| La potencia del motor (kw) | 220 | 250 | 280 | |
| La potencia del motor (rpm). | 1485 | 1485 | 1485 | |
| Calificación de eficiencia energética | El grado I | El grado I | El grado I | |
| Fuente de alimentación (V/P/Hz). | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Método de inicio | Y-△ | Y-△ | Y-△ | |
| El modo de transmisión | Conexión directa | Conexión directa | Conexión directa | |
| Tamaño de conexión | DN100 | DN125 | DN125 | |
| Método de refrigeración | La refrigeración por aire | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | |
| Longitud (mm) | 3500. | 4240 | 4240 | |
| Width (mm) | 1860 | 2000 | 2000 | |
| Altura (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | |
| La máquina peso (kg) | 4600 | 6500. | 6700 | |
| Mode | R315‖-67.5/8 | |
|
La máquina Establecer |
El volumen de escape (m3/min). | 67.5 |
| La presión de escape (MPa) | 0.8 | |
| El nivel de compresión | Compresión en dos etapas | |
| La potencia del motor (kw) | 315 | |
| La velocidad del motor (rpm). | 1485 | |
| Calificación de eficiencia energética | El grado I | |
| Fuente de alimentación (V/P/Hz). | 380/3/50 | |
| Método de inicio | Y-△ | |
| El modo de transmisión | Conexión directa | |
| Tamaño de conexión | DN125 | |
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | |
| Longitud (mm) | 4240 | |
| Width (mm) | 2000 | |
| Altura (mm) | 2100 | |
| La máquina peso (kg) | 7200 | |
| Mode | G7EZ | GV7M. | GV15M | GV22M | GV37M | |
|
La máquina Establecer |
El volumen de escape(m³/min). | 1 | 1 | 2.0 | 3.4 | 6.1. |
| La presión de escape ( MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| El nivel de compresión | Una sola etapa | Una sola etapa | Una sola etapa | Una sola etapa | Una sola etapa | |
| La potencia del motor (kW) | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 | 37 | |
| La velocidad del motor rmp) | 2900 | 3600 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Calificación de eficiencia energética | Grado III | Grado III | Grado III | Grado III | Grado III | |
| Fuente de alimentación (V/P/Hz). | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Método de inicio | △ | La conversión de frecuencia | La conversión de frecuencia | La conversión de frecuencia | La conversión de frecuencia | |
| El modo de transmisión | Conexión directa | Conexión directa | Conexión directa | Conexión directa | Conexión directa | |
| Tamaño de salida | G3/4" | G1/2" | G1" | G1" | G1 1/2 pulg. | |
| Método de refrigeración | La refrigeración por aire | La refrigeración por aire | La refrigeración por aire | La refrigeración por aire | La refrigeración por aire | |
| Longitud x Anchura x Altura (mm) |
710×580×
810 |
710×580×
810 |
1170×690×
940 |
1050×880×1260 | 1200×1000×1430 | |
| Peso de la máquina (kg) | 220 | 220 | 350 | 450 | 550 | |