|
El modelo
|
JWST120. | JWST240 | JWST360 | JWST480. |
| Caso | ABS | ABS | ABS | ABS |
|
Tensión Norminal
|
13.2V. | 13.2V. | 13.2V. | 13.2V. |
| La capacidad | 2.5Ah | 5.0Ah | 7.5Ah | 10Ah |
| Tensión de carga máx. | 14.4-14.6V | 14.4-14.6V | 14.4-14.6V | 14.4-14.6V |
| Descarga de Min v. | 8V. | 8V. | 8V. | 8V. |
| Corriente de carga máx. | 5A | 10A | 15A | 20A |
| Max corriente de arranque | 120A | 240A | 360A | 480A |
| Dimensiones | 113*70*85 mm. |
150*87*93mm
135*65*92mm 150*65*92mm |
150*87*105mm | 175*87*155mm |
| El peso | 590g | 1000g | 1300g | 1900g |
|
Equivelant a
(PbEq) |
7Ah | 10Ah | 20Ah | 35Ah |
| La resistencia de temperatura | -20ºC~70ºC | -20ºC~70ºC | -20ºC~70ºC | -20ºC~70ºC |
| La tasa de autodescarga | 1,5% por mes | 1,5% por mes | 1,5% por mes | 1,5% por mes |
| Motocicleta bicicleta/deportes/automovilismo | <125CC | 125-250CC | 500-1100cc | >1100CC |
| El modelo | JWST |
| El tipo de batería | Batería de ión litio(reemplazo de plomo ácido de batería). |
| La tensión | 12V |
| La capacidad | 2500 mAh, 5000mAh, 7500mAh, 10Ah |
| El tamaño | Cuatro tamaños |
| Las opciones de marca | JINWO, neutral o marca personalizada |
| Aplicación |
Motocicletas |
| La garantía | 12 meses |
| Paquete | El paquete en caja individual |
| Envíanos tu solicitud a nosotros y obtendrá: |
|
Enviar consultas por debajo de los ahora ⇓
|