El barro neumáticos deporte todo terreno 4X4 Neumáticos Bfgoodrich Todoterreno t/a Ko2 Nitto Trail Grappler Captura Cfs Mickey Thompson 31x10.50-16LT 33X 35x10.50-1610.50-16LT lt

Tubo Interior
Sin Cámara de Aire
Repuesto Tipo de neumático
De tamaño completo Neumático de Refacción
Rueda De Repuesto
No neumático de repuesto
Marca
Lanvigator/Aplus/Royalblack/Compasal
Mt3
315/75r16lt Lt205/70r15 Lt235/70r16 Ww Lt245/70r1
Mt5
275/65r18lt 285/65r18lt 31*10.50r15lt 32*11.50r1
Mt4
305/70r16lt 265/70r17lt 285/70r17lt Lt265/65r17 W
Mt
31X10.50r15lt Lt245/75r16 Lt265/75r16 35X12.50r17L
Mt1
255/55r19 215/85r16lt 235/85r16lt 215/75r15lt
mt2
225/75r16lt 245/75r16lt 265/75r16lt 285/75r16lt
Paquete de Transporte
in Nude/Plastic Bag
Especificación
13"-26"
Marca Comercial
ROYO
Origen
China
Código del HS
401110
Capacidad de Producción
20000 Piece/Per Day
Precio de referencia
$ 18.90 - 22.50

Descripción de Producto

Mud Tyres All Terrain Sport Tire 4X4 Bfgoodrich All Terrain T/a Ko2 Nitto Trail Grappler Captura Cfs Mickey Thompson 31X10.50-16lt 33X10.50-16lt 35X10.50-16lt







Mud Tyres All Terrain Sport Tire 4X4 Bfgoodrich All Terrain T/a Ko2 Nitto Trail Grappler Captura Cfs Mickey Thompson 31X10.50-16lt 33X10.50-16lt 35X10.50-16lt
Mud Tyres All Terrain Sport Tire 4X4 Bfgoodrich All Terrain T/a Ko2 Nitto Trail Grappler Captura Cfs Mickey Thompson 31X10.50-16lt 33X10.50-16lt 35X10.50-16lt
Mud Tyres All Terrain Sport Tire 4X4 Bfgoodrich All Terrain T/a Ko2 Nitto Trail Grappler Captura Cfs Mickey Thompson 31X10.50-16lt 33X10.50-16lt 35X10.50-16lt
Mud Tyres All Terrain Sport Tire 4X4 Bfgoodrich All Terrain T/a Ko2 Nitto Trail Grappler Captura Cfs Mickey Thompson 31X10.50-16lt 33X10.50-16lt 35X10.50-16lt




¿Por qué elegirnos
    Nuestras ventajas

1.   La garantía de calidad: 80000kms, 3 años

2.     Todos los materiales son mejores (caucho natural de Malasia; El negro de carbono son de Cabot, Estados Unidos; Y de cable de acero son de BEKAERT, Bélgica). Compartir la tecnología con Yokohama para garantizar el rendimiento del neumático excepcional.

3.   Nuestros certificados: CCC, la CEPE, DOT, la órbita geoestacionaria/GCC, SONCAP, ISO, INMETRO, NOM.

4.     Embalaje y fiable de la entrega rápida

      Paquete de exportación estándar:   Neumáticos de coches con ningún paquete o paquete plástico según requerimiento del cliente.

      Días de las mercancías en 5~10 existencias; 15~20 días para la producción después de recibir su depósito

5. Línea de productos incluye UHP de PCR,   LTR, T/A, M/T. 12"-26", etc...

6.   La mejor pre-venta y post-servicio para asegurar cada uno de nuestros clientes a  Obtener lo que quiere y mantener una  Cooperación a largo plazo relación con nosotros.

P195/75R14 92S P255/65R17 110T
P205/75R14 95S P265/65R17 110T
P205/70R15. 95S P265/65R17 112T
P205/75R15. 97T P265/70R17 113T
P215/75R15. 100T P265/70R17 115T
Llantas P225/70R15. 100T P275/65R17 115T
Llantas P225/75R15. 102T LT235/75R15. 104/101S
P235/75R15. 105S 31*10.50R15LT 109S
P215/75R15. 100T 215R15C 112/110S
P235/75R15. 109SXL 245/75R15C 109/107S
255/70R15C 112/110S LT215/85R16 115/112S
P215/70R16 99T LT235/85R16 120/116S
P215/70R16 100T LT225/75R16 115/112S
Llantas P225/70R16 101T LT245/75R16 120/116S
P235/70R16 104T LT265/75R16 123/120S
P235/70R16 106T LT285/75R16 122/119S
P245/70R16 106T 185/75R16C 104/102S
P245/70R16 107T 205R16C 110/108S
P245/70R16 111SXL LT245/75R17 121/118S
P255/70R16 109T LT265/70R17 121/118S
P265/70R16 111T 31*10.50R15LT 109P
P265/70R16 112T 33*12.50R15LT 108P
P275/70R16 114T 35*12.50R15LT 113P
P235/65R17 104T LT235/85R16 120/116P
P245/65R17 107T LT245/75R16 120/116P
LT265/70R17 121/118P LT265/75R16 123/120P
LT285/70R17 121/118P LT285/75R16 126/123P
LT33x12.50R20 114P 35*12.50R17LT 121P
LT35x12.50R20   121P    
El tamaño LI/SI La pared lateral El tamaño LI/SI La pared lateral El tamaño LI/IE/PR
235/75R15. 109SXL BSW LT235/75R15. 104/101S OWL 255/55R19 111R XL
31*10.50R15LT 109S Hasta Q LT245/70R16 113/110S OWL 215/85R16LT 115/112P 10PR
235/70R16 106T BSW LT245/75R16 120/116S OWL 235/85R16LT 120/116P 10PR
245/70R16 107T BSW LT245/70R17 119/116S OWL 215/75R15LT   100/97P 6PR
265/70R16 112T BSW LT245/75R17 121/118S OWL 235/75R15LT 104/101P 6PR
LT225/75R16 115/112P BSW LT265/70R16 121/118S OWL 225/75R16LT 115/112P 10PR
LT235/85R16 120/116P BSW LT275/70R18 125/122P OWL 245/75R16LT   120/116P 10PR
LT245/75R16 120/116P BSW LT285/65R18 125/122R OWL 265/75R16LT   123/120P 10PR
235/65R17 104T BSW 31x10.50R15LT 109S OWL 285/75R16LT   126/123P 10PR
245/65R17 107S BSW LT215/75R15. 100/97P BSW 315/75R16LT   127/124P 10PR
265/70R17 115S BSW LT235/75R15. 104/101P BSW LT205/70R15. 96/93P 6PR
LT265/70R17 121/118R BSW 31*10.50R15LT 109P BSW LT235/70R16 WW 110/107P 8PR
LT325/60R18 124/121P BSW 32*11.50R15LT 113P BSW LT245/70R16 WW 118/115P 8PR
215/65R16 98T BSW 33*12.50R15LT 108P BSW 305/70R16LT   118/115P 8PR
225/70R16 103T BSW LT215/85R16 115/112P BSW 265/70R17LT 121/118P 10PR
265/70R16 112T BSW LT225/75R16 115/112N Hasta Q 285/70R17LT 121/118P 8PR
LT265/75R16 123/120P BSW LT235/85R16 120/116P BSW LT265/65R17 WW 120/117P 10PR
LT285/75R16 126/123P BSW LT245/75R16 120/116N Hasta Q 275/65R18LT 123/120P 10PR
215/65R17 99T BSW LT305/70R16 124/121P BSW 285/65R18LT   125/122P 10PR
265/65R17 112T BSW LT315/75R16 127/124P BSW 31*10.50R15LT   109P 6PR
265/70R17 115S BSW 33*12.50R17LT 120P BSW 32*11.50R15LT   113P 6PR
LT285/70R17 121/118P BSW LT215/75R15. 100/97P BSW 33*12.50R15LT   108P 6PR
255/60R18 112TXL BSW LT215/85R16 115/112P OWL 33*12.50R17LT   114P 8PR
265/60R18 110T BSW LT225/75R16 115/112P OWL 33*12.50R18LT   118p 10PR
275/65R18 116T BSW LT235/70R16 110/107P OWL 33*12.50R20LT   114p 10PR
285/60R18 120SXL BSW LT235/75R15. 104/101P BSW 33*12.50R22LT 109P
305/60R18 120S BSW LT235/85R16 120/116P BSW 33*12.50R24LT 104P
LT285/60R18 122/119P BSW LT245/70R16 118/115P OWL 35*12.50R15LT 113P
LT325/60R18 124/121P BSW LT245/75R16 120/116P BSW 35*12.50R17LT 121p 10PR
LT325/65R18 127/124P BSW LT265/70R17 121/118P OWL 35*12.50R18LT   123p 10PR
265/50R20 111SXL BSW LT265/75R16 119/116P OWL 35*12.50R20LT   121p 10PR
275/55R20 117 SXL BSW LT285/70R17 121/118P OWL 35*12.50R22LT   117p 10PR
285/55R20 119SXL BSW LT285/75R16 116/113P OWL 35*12.50R24LT 113P
305/50R20 120SXL BSW 31x10.50R15LT 109P OWL 37*12.50R17LT 124P
205R16C 110/108S OWL 32x11.50R15LT 113P OWL 35*13.50R20LT 124p 10PR
225/60R17   99H OWL 33x12.50R15LT 108P OWL 37*13.50R20LT   127p 10PR
  245/70R16 107T OWL 33x12.50R17LT 114P OWL 37*13.50R22LT   123p 10PR
245/75R16 111T OWL 33x12.50R18LT 118P OWL 37*13.50R24LT   120p 10PR
  255/70R16 111T OWL 33x12.50R20LT 114P OWL 37*13.50R26LT 117P
  275/65R17 115T OWL 35x12.50R15LT 113P OWL 38×15.50R20LT 125P 8PR
285/65R17 116T OWL 35x12.50R17LT 121P   OWL 40*15.50R24LT 128P10PR
LT215/75R15. 100/97P OWL 35x12.50R18LT 118P OWL 40×15.50R26LT 127P10PR
35x10.50-16LT 119L   35x12.50R20LT 121P OWL 42×15.50R28LT 128P10PR
      33x10.50-16LT 114L   31x10.50-16LT 109N

 

 

Neumático de Coche

VIBRACCICTRL.IT, 2023