|
Módulo LED |
El tema | El parámetro |
| El número de modelo | P3.91-16S | |
| Tamaño del módulo | 250mm*250mm | |
| Paso de píxel | 3,91mm | |
| La densidad de píxeles | 65536puntos/m2 | |
| La configuración de píxeles | 1R1G1B | |
| Modo de paquete | SMD1921 | |
| Resolución de píxeles | 64puntos(W)*64 puntos(H) | |
| Potencia máx. | 25W | |
| El peso | 0.4Kg | |
| Tipo de unidad | Unidad de constante | |
| El modo de escaneo | 1/16scan | |
| Tipo de puerto. | El CUBO75 | |
| El brillo del balance de blancos | ≥4.600 cd/m2 | |
| La mejor distancia de visualización | 4M ~ 30M | |
| Mejor ángulo de visualización | 160 ° (W) 120 ° (H) | |
| Humedad relativa | 10%-95% | |
|
El poder |
Tensión de trabajo | 5V DC |
| El consumo de energía promedio | <200W/M2 | |
| Max.El consumo de energía | <500W/M2 | |
| Actual | <18mA(solo LED). | |
|
Parámetro técnico principal |
Dispositivo de conducción | Unidad de constante IC |
| La frecuencia de actualización | >3840 Hz | |
| La escala de grises y colores | 4096 el nivel de gris/16,7M de colores. | |
| MTBF | >9000horas | |
| Interruptor de alimentación | Interruptor automático |