| Modelo | A50 | A55 | A65 | A65-1 |
| Diámetro del tornillo | φ 50 | φ 55 | φ 65 | φ 65 |
| Diámetro reducido de la película (mm) | 100-600 | 200-800 | 300-1000 | 400-1200 |
| Grosor de la película de una sola cara (mm) | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 |
|
Extrusión máxima (Kg/h) |
35 |
50 |
65 |
80 |
| L/D | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 |
| Potencia del motor principal (kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
| Potencia del motor principal de tracción (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| Potencia de calentamiento (kw) | 15 | 18 | 23 | 27 |
|
Diámetro del contorno (L x W x H) (mm) |
4800 x 1900 x 4100 | 5500 x 2100 x 4700 | 6500 x 2300 x 4900 | 6500 x 2500 x 5600 |
| Peso (T) | 1.5T | 2T | 2.3T | 2.6T |