| TOYOTACAMRY Liftback (_V1_)198301 - 198801 | |||||||
| Cuerpo | Motor | CC | KW | HP | Cilindro | Tipo | Año |
| 1.8 | Otto | 1832 | 66 | 90 | 4 | Hatchback | 198302 - 198610 |
| 1.8 Turbo-D | Diesel | 1840 | 54 | 73 | 4 | Hatchback | 198410 - 198801 |
| 2 | Otto | 1995 | 73 | 99 | 4 | Hatchback | 198604 - 198801 |
| TOYOTACAMRY Saloon (_V1_)198302 - 198801 | |||||||
| Cuerpo | Motor | CC | KW | HP | Cilindro | Tipo | Año |
| 1.8 | Otto | 1832 | 66 | 90 | 4 | Sedán | 198302 - 198610 |
| 2.0 GLI | Otto | 1995 | 79 | 107 | 4 | Sedán | 198303 - 198610 |
| 2 | Otto | 1995 | 73 | 99 | 4 | Sedán | 198604 - 198801 |
| 1.8 Turbo-D | Diesel | 1840 | 54 | 73 | 4 | Sedán | 198311 - 198801 |
| TOYOTACAMRY Saloon (_V2_)198610 - 199106 | |||||||
| Cuerpo | Motor | CC | KW | HP | Cilindro | Tipo | Año |
| 2.0 (SV21_, SV25_) | Otto | 1998 | 94 | 128 | 4 | Sedán | 198611 - 199105 |
| 2.0 Gli 16V (SV21_, SV25_) | Otto | 1998 | 89 | 121 | 4 | Sedán | 198611 - 199105 |
| 2.5 V6 GXI (VZV21_) | Otto | 2508 | 118 | 160 | 6 | Sedán | 198802 - 199105 |
| 2.0 Turbo-D (CV20_) | Diesel | 1975 | 62 | 84 | 4 | Sedán | 198611 - 199105 |
| 2.0 Turbo-D (CV20_) | Diesel | 1975 | 63 | 86 | 4 | Sedán | 198811 - 199105 |
| 1.8 I (SV20_) | Otto | 1832 | 66 | 90 | 4 | Sedán | 198610 - 198808 |
| TOYOTACAMRY Station Wagon (_V2_)198611 - 199106 | |||||||
| Cuerpo | Motor | CC | KW | HP | Cilindro | Tipo | Año |
| 2.0 (SV21_) | Otto | 1998 | 94 | 128 | 4 | Estación | 198611 - 199105 |
| 2.0 GLi 16V (SV21_) | Otto | 1998 | 89 | 121 | 4 | Estación | 198611 - 199105 |
| 2.0 Turbo-D (CV20_) | Diesel | 1975 | 62 | 84 | 4 | Estación | 198611 - 199105 |
| 2.0 Turbo-D (CV20_) | Diesel | 1975 | 63 | 86 | 4 | Estación | 198811 - 199105 |
| 2.5 (VZV21_) | Otto | 2508 | 118 | 160 | 6 | Estación | 199001 - 199105 |
| 1.8 (SV20_) | Otto | 1832 | 66 | 90 | 4 | Estación | 198611 - 198808 |
| TOYOTALITEACE Box (M2_V)197910 - 198610 | |||||||
| Cuerpo | Motor | CC | KW | HP | Cilindro | Tipo | Año |
| 1.3 | Otto | 1290 | 42 | 57 | 4 | Caja | 197910 - 198610 |
| TOYOTATACOMA II Pickup (_N_)198211 - 200507 | |||||||
| Cuerpo | Motor | CC | KW | HP | Cilindro | Tipo | Año |
| 2.4 D | Diesel | 2446 | 59 | 80 | 4 | Pickup | 199201 - / |
| 2.4 I 4WD | Otto | 2366 | 84 | 114 | 4 | Pickup | 198906 - / |
| 2.4 I 4WD | Otto | 2383 | 84 | 114 | 4 | Pickup | 198906 - / |
| 2.4 D 4WD | Diesel | 2446 | 58 | 79 | 4 | Pickup | 199401 - / |
| 2.2 4WD (YN106_, YN110_) | Otto | 2237 | 69 | 94 | 4 | Pickup | 198701 - 198912 |
| 1.8 (YN85_, YN90_) | Otto | 1812 | 61 | 83 | 4 | Pickup | 198808 - 199407 |
| 2.4 D | Diesel | 2446 | 58 | 79 | 4 | Pickup | 199503 - / |
| 2.4 D | Diesel | 2446 | 61 | 83 | 4 | Pickup | 198808 - / |
| 2.4 D 4WD | Diesel | 2446 | 61 | 83 | 4 | Pickup | 198808 - / |
| TOYOTALITEACE Wagon (M2_G)197910 - 198610 | |||||||
| Cuerpo | Motor | CC | KW | HP | Cilindro | Tipo | Año |
| 1.3 | Otto | 1290 | 43 | 58 | 4 | Autobús | 197910 - 198509 |
(1) Buena calidad y precio competitivo
(2) Muestra personalizada
(3) Larga vida útil
(4) La mejor opción de reemplazo de piezas OEM
(5) Capacidad de producción y desarrollo poderosos
(6) Certificación: ISO 9001: 2008