Detalles de producción:
| Nombre del producto |
Prilocaína
|
| CAS |
721-50-6
|
| Marca |
Lingue
|
| Apariencia |
Polvo blanco o casi blanco
|
| Peso molecular |
220,31
|
| Tipo |
Materia prima cosmética
|
| Paquete |
1kg/Bolsa de aceite, 25Kg/tambor o según su solicitud
|
| Fórmula molecular |
C13H20N2O
|
| Ensayo |
99,67%
|
| Seguridad | No tóxico, no estimulante, seguro y fiable |
| Nombre del producto | Base de prilocaína/clorhidrato de propitocaína | Paquete | 1kg/bolsa |
| Estándar | USP36 | Cantidad | 800kg |
| No CAS | EINECS | 217-244-0 | |
| Fórmula molecular | Cl3H20N2O·HCl | Peso molecular | 256,7716 |
| Elementos probados | Especificación | Resultado | |
| Caracteres | Polvo cristalino blanco o casi blanco | Confirma | |
| Punto de fusión | 166ºC-169ºC. | 166,5ºC-16,5°C. | |
| Solubilidad | Libremente soluble en agua y en alcohol | Confirma | |
| Ensayo (HPLC) | 99,0--101,0% (calculado sobre la base seca) | 99,6% | |
| Pérdida por secado | No más del 0,3% | 0,16% | |
| Sustancias relacionadas | No más del 1,0% | 0,11% | |
| Aceton | No más de 5000ppm | cumple | |
| Etanol | No más de 5000ppm | cumple | |
| Ceniza sulfatada | No más del 0,15% | cumple | |
| Metal pesado | No más del 0,001% | <0,001% | |
| Conclusión | Cumple USP36 | ||
| CAS | Nombre común |
| 28578-16-7 | PMK glicidio etílico |
| 20320-59-6 | Dietil(fenilacetil)malonato |
| 288573-56-8 | tert-butilo 4-(4-fluoroanilino)piperidina-1-carboxilato |
| 236117-38-7 | 2-iodo-1-p-tolilpropan-1-uno |
| 102-97-6 | Benzilisopropilamina |
| 94-24-6 | Tetracaína |
| 2114-39-8 | 2-bromo-1-fenilpropano |
| 23076-35-9 | Clorhidrato de xilazina |
| 5061-21-2 | 3-Bromdihidrofurano-2(3H)-on |
| 59-67-6 | Ácido nicotínico |
| 50-56-6 | SAL de acetato de oxitocina |
| 132112-35-7 | Clorhidrato de ropivacaína |
| Nombre del producto | No CAS | Nombre del producto | No CAS |
| Lufenurón | 103055-07-8 | Toltrazuril | 69004-03-1 |
| Nitenpiram | 120738-89-8 | Praziquantel/Biltricide | 55268-74-1 |
| Fenbendazol | 43210-67-9 | Tetramisole Hcl | |
| Levamisol | 14769-73-4 | Ponazuril | 9004-4-2 |
| Diclazuril | 101831-37-2 | Florfenicol | 73231-34-2 |
| Ivermectina | Enrofloxacina Hcl | 112732-17-9 | |
| Albendazol | 54965-21-8 | Mebendazol | 31431-39-7 |
Oficina y almacén
| Polvo BMK | 5413-05-8 |
| (2-bromoetilo)benceno | 103-63-9 |
| México países bajos canadá almacén existencias disponibles | 3-4days entrega |
| clorhidrato de tetramisol | |
| xilazina | 7361-61-7 |
| xilazina clorhidrato | 23076-35-9 |
| Aceite BMK | 20320-59-6 |
| Aceite de PMK/ polvo | 28578-16-7 |
| procaína | 59-46-1 |
| 2-iodo-1-p-tolilpropan-1-uno | 236117-38-7 |
| valerofenona | 1009-14-9 |
| 4-metilpropiofenona | 5337-93-9 |
| N-Benzilisopropilamina | 102-97-6 |
| benzocaína | 94-09-7 |
| 1-boc-4-(4-fluoro-fenilamino)-piperidina | 288573-56-8 |
| Clorhidrato de lidocaína | 73-78-9 |
| tetracaína | 94-24-6 |
| Clorhidrato de tetracaína | 136-47-0 |
| lidocaína | 137-58-6 |