| El modelo | Mí08H |
| El peso | 800kg. |
| La excavación de la capacidad de la cuchara | 0,02 cbm |
| El ancho de la cuchara | 380mm |
| El motor | B&S yangma KOOP |
| La potencia nominal | 8,6 kw/3600r/min. |
| El desplazamiento | 0,2 L |
| El desplazamiento | 6.8Ml/r |
| La velocidad de desplazamiento | 2,2 km/h |
| Dimensión Global( LxWxH) | 2480x750x1150 mm |
| Longitud total de la vía | 1140mm |
| La plataforma el radio de giro | 580mm |
| El ancho de vía | 180 mm |
| Distancia al suelo en el chasis | 90 mm. |
| Rango de funcionamiento | |
| Max. La profundidad de excavación | 1550mm |
| Max. La altura de excavación | 2400 mm |
| Max. La altura de dumping | 2600 mm |
| Min. Radio de giro | 1330 mm |
| Max. La altura de la actualización de la hoja topadora | 220 mm |
| Max. La profundidad de excavación de la hoja topadora | 220 mm |