| Tipo | Promedio Arrestance | Nominal Velocidad (m/s) | Clasificado Flujo de aire (m3/h) | Inicial Resistencia (Pa) | Final Resistencia (Pa) | Retención de polvo Capacidad (g/m²) | Grosor (mm) | Tamaños |
| PA-50 | 93% | 2,5 | 9000 | 20 | 150 | 3500 | 50 | 0,8*20 M |
| 1,0*20 M | ||||||||
| 2,0*20 M | ||||||||
| PA-100 | 98% | 2,0 | 7200 | 25 | 200 | 4700 | 100 | 0,8*20 M |
| 1,0*20 M | ||||||||
| 2,0*20 M |