| Fabricante | GAC * |
| Nivel | SUV compacto |
| Tipo de energía | Eléctrico puro |
| Time to market | 2023.03 |
| CLTC gama crucero eléctrico puro (km) | 500 |
| Rápido tiempo de carga (horas). | 0.53 |
| Tiempo de carga lenta (horas). | - |
| Porcentaje de carga rápida | 80 |
| La máxima potencia (KW). | 165 |
| Par máximo (N-m) | 350 |
| El motor (Ps). | 224 |
| La longitud "width*Altura (mm) | 4630*1920*1728 |
| La estructura del cuerpo | 5-puertas SUV 5 plazas |
| La velocidad máxima (km/h) | 175 |
| Diario de aceleración de 0-100 km/h (s) | - |
| El equivalente de energía eléctrica el consumo de combustible (L/100km) | 1.73 |
| Longitud(mm) | 4630 |
| Width(mm) | 1920 |
| Altura(mm) | 1728 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2830 |
| Vía delantera(mm) | 1630 |
| Vía trasera(mm) | 1645 |
| El ángulo de aproximación (°) | 19 |
| Ángulo de salida (°) | 25 |
| La estructura del cuerpo | SUV |
| Método de apertura de puertas | Puerta Swing |
| Número de puertas (PCS) | 5 |
| Número de escaños (piezas) | 5 |
| El volumen de tronco (L) | 368-1102 |
| Reducir el peso (kg) | 2040 |
| La máxima carga completa masa (kg) | 2450 |
| Tipo de motor | / Síncrono de imanes permanentes |
| El total de potencia del motor (kW). | 165 |
| El total de la potencia del motor (Ps). | - |
| El motor par total (N-m) | 350 |
| El motor delantero la máxima potencia (kW). | 165 |
| Par máximo motor delantero (N-m) | 350 |
| Número de motores de tracción | Un solo motor |
| Diseño de motor | Frente |
| Motor eléctrico | |
| El tipo de batería | Batería de litio fosfato de hierro |
| La marca de la batería | Batería de litio de AVIC |
| Método de refrigeración de la batería | Refrigeración por líquido |
| CLTC gama crucero eléctrico puro (Km) | 500 |
| Batería de la energía (kWh) | El 71,8 |
| Densidad de energía de la batería (Wh/kg). | 140 |
| El consumo de electricidad por cada 100 kilómetros (kWh/100km) | 15.3 |
| Garantía de la batería | Primer propietario sin límite de kilometraje años/(responsabilidad Las condiciones de nombramiento y la exención estará sujeta a la oficial de gobierno) |
| Rápido tiempo de carga (horas). | 0.53 |
| Tiempo de carga lenta (horas). | - |
| La capacidad de carga rápida (%) | 80 |
| Caja de cambios | |
| El número de marchas | 1 |
| El tipo de transmisión | Transmisión de proporción fija |
| Nombre corto | Vehículo eléctrico caja de cambios de velocidad única |
| La dirección del chasis | |
| El modo de unidad | Transmisión delantera |
| La suspensión delantera tipo | La suspensión independiente McPherson |
| Suspensión trasera tipo | La suspensión independiente Multi link |
| Tipo de refuerzo | Asistencia Eléctrica |
| Ruedas | |
| Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
| Tipo de freno trasero | El disco |
| Tipo de freno de estacionamiento | De estacionamiento electrónico |
| Especificación de los neumáticos delanteros | 235/55 R19 |
| Especificación de los neumáticos traseros | 235/55 R19 |
| Especificaciones de neumáticos de repuesto | Ninguno |