| Modelo de coche | Canción EV Plus | Certified | CCC/CE |
| Fuente | China | La dirección | Dirección a la izquierda (izquierda) |
| Nivel | SUV compacto | Distancia entre ejes (mm) | 2765 |
| Modelo de estructura | 5 puertas 5 asientos | La suspensión delantera | McPherson |
| El motor | Eléctrico puro | La suspensión trasera | Multi-link |
| Tiempo de carga rápida (h) | 0.5 (80%) | El tipo de batería | Batería de litio fosfato de hierro |
| Kilometraje máximo (km) | 505 | Capacidad máxima de la batería (kWh) | 717 |
| La máxima potencia (kw). | 135 | Caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única |
| Par máximo (N m.) | 184 | El modo de unidad | Precursor |
| La velocidad máxima (km/h) | 160 | Tipo de dirección | Asistencia eléctrica |
| Marca registrada | BYD | Modelo de estructura | Carga |
Coche eléctrico BYD canción más emblemática de ev 505km de SUV de gama de nuevos vehículos Eneray FWD 5 asientos de coche EV
| Modelo de coche | BYD canción EV Plus |
| La forma | Buque insignia |
| CLTC batería (km) | 505KM. |
| Capacidad de la batería (kWh) | 71,7kWh |
| El nivel de conducción asistida | L2 |
| La configuración (parcial) | El ABS/EDB/CBC/EBA/BA/TCS/ASR/ESP/sistema de alerta de seguridad activo/activo/fusión de frenado lane assist/mantenimiento/Sistema de asistencia centrado Lane/scpn/aparcamiento radar y la imagen panorámica de 360° /AUTORETENCIÓN)/(HAC)/(HDC)/cruising/techo solar panorámico de la puerta trasera eléctrica//Arranque remoto/vehículo móvil de control remoto inalámbrico teléfono/móvil de carga, Reglaje eléctrico del asiento, calefacción, ventilación y memoria (Conductor)/interconexión inteligente /sistema de control de reconocimiento de voz/karaoke/faros LED/windows/eléctrico de doble zona de aire acondicionado/Ayuda a la conducción del sistema operativo/Car intelligent system/App de teléfono móvil de control remoto/. |
| La máxima potencia (kw). | 135(184PS). |
| El consumo de energía (kWh/100km) | 14,1kWh/100 km. |
| Número de motores de tracción | Un solo motor |
| Diseño de motor | Frente |
| El color | Blanco/Negro/Gris/Rojo |
| Tamaño del neumático delantero | 235/50 R19 |
| Tamaño del neumático trasero | 235/50 R19 |
| Longitud x anchura x altura (mm) | 4705x1890x1680 |
| Reducir peso(kg) | 1950kg. |
| Pantalla en color. |
Por favor enviar consulta para obtener el último parámetro y el precio de descuento!
| A. Cómo realizar un pedido. |
| 1. Contacto Servicio al cliente para confirmar las mercancías y de información detallada como modelo de producto La configuración, la cantidad, etc. (también puede organizar el envío de carga por sí mismo). |
| 2. Le ofrecemos factura proforma con todos los detalles del producto según su decisión final. |
| 3. Usted necesita para organizar el 30% del pago a nuestra cuenta bancaria, y a continuación, vamos a preparar los productos. El ciclo es generalmente alrededor de 10-15 días, y la entrega puede realizarse de acuerdo a la configuración de la orden de cantidad. |
| 4. Después de que el producto terminado, pagar el saldo, y vamos a organizar la entrega del transportista (O nos proporcionará la información pertinente para organizar el transitario el transporte por nosotros mismos). |
| 5. Después de completar este proceso, el servicio al cliente realizará el seguimiento de la ubicación del producto y te avisaremos cuando se aproxima y llegar, de modo que usted puede preparar para el despacho de aduanas y otras cuestiones conexas. |
| 6. Después de conseguir el tema, habrá un dedicado equipo de post-venta a la espera de su seguimiento de comentarios. |
| B. ¿Por qué elegimos? |
| 1. Podemos proporcionar coherente, productos de alta calidad. |
| 2. Podemos proporcionar una alta calidad y rápido servicio al cliente si tiene cualquier pregunta, no dude en contactarnos. |
| 3. Nuestros precios de productos competitivos y fiables. |
| C. La marca de vehículos eléctricos pueden proporcionar? |
| 1. Todas las marcas de EV. |
| D. ¿Qué es la cantidad mínima de pedido? |
| 1.1 Piezas, el descuento es especialmente grande para grandes cantidades. |