Tanque de líquido criogénico

Gases licuados se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la elaboración de metales, la tecnología médica, la electrónica, el tratamiento de agua, generación de energía y la industria alimentaria. Hoy en día, más y más de estos gases industriales están siendo entregados a los clientes en forma líquida a temperaturas criogénicas, permitiéndoles ser almacenados en el sitio para uso posterior. Ofrecemos tanques criogénicos para gases licuados lo siguiente:
El nitrógeno líquido (LIN)
Argón líquido (LAR)
El oxígeno líquido (LOX)
Dióxido de carbono líquido (LCO2)
Gas natural licuado (GNL)
El óxido de nitrógeno liquido (LN2O)
El etileno líquido
Nuestros tanques puede ser utilizado para una amplia gama de aplicaciones. Ellos son estandarizados para facilitar la logística de distribución y rentable la producción en serie.
Cada tanque vacío es aislado y pueden suministrarse con la instalación vertical u horizontal. El interior de recipientes y tuberías están hechas de acero inoxidable para garantizar el alto grado de limpieza - particularmente importante para la comida y la industria electrónica. Fuera de la shell es revestimiento especial y un vacío-perlita sistema con un adsorbente de tamiz molecular aplicada a garantizar una excelente aislamiento. Nuestros tanques puede ser utilizado para una amplia gama de aplicaciones. Ellos son estandarizados para facilitar la logística de distribución y rentable la producción en serie.
Cada tanque vacío es aislado y pueden suministrarse con la instalación vertical u horizontal. El interior de recipientes y tuberías están hechas de acero inoxidable para garantizar el alto grado de limpieza - particularmente importante para la comida y la industria electrónica. Fuera de la shell es revestimiento especial y un vacío-perlita sistema con un adsorbente de tamiz molecular aplicada a garantizar una excelente aislamiento. 
| El tamaño | Plena capacidad | La capacidad efectiva | Psma | De diámetro | Altura | El peso | La tasa de vaporización de LN2. | La cantidad de suministro de gas |
| | :M³ | :M³ | :Sm | :Mm | :Mm | :Kg. | :%/D. | :M³/H |
| VT6/0.8 GB. | 5.41 | 5.14 | 0.8 | 1816 | 5200 | 4740 | 0.65 | 200 |
| VT6/1.6 GB | 5.41 | 5.14 | 1.6 | 1816 | 5200 | 5300 | 0.65 | 200 |
| VT11/0.8 GB. | 11.14 | 10.58 | 0.8 | 2216 | 6400 | 7250 | 0.5 | 450 |
| VT11/1.6 GB | 11.14 | 10.58 | 1.6 | 2216 | 6400 | 8150 | 0.5 | 450 |
| VT16/0.8 GB. | 15.96 | 15.16 | 0.8 | 2216 | 8400 | 9280 | 0.53 | 450 |
| VT16/1.6 GB | 15.96 | 15.16 | 1.6 | 2216 | 8400 | 10530 | 0.53 | 450 |
| VT21/0.8 GB. | 20,77 | 19.73 | 0.8 | 2216 | 10400 | 11400 | 0.5 | 450 |
| VT21/1.6 GB | 20,77 | 19.73 | 1.6 | 2216 | 10400 | 13000 | 0.5 | 450 |
| VT31/0.8 GB. | 31.12 | 29.56 | 0.8 | 2920 | 8820 | 17470 | 0.4 | 1000 |
| VT31/1.6 GB | 31.12 | 29.56 | 1.6 | 2920 | 8820 | 20460 | 0.4 | 1000 |
| VT50/0.8 GB. | 49.22 | 46.76 | 0.8 | 2924 | 12820 | 24310 | 0.35 | 1000 |
| VT50/1.6 GB | 49.22 | 46.76 | 1.6 | 2924 | 12820 | 29230 | 0.35 | 1000 |
| VT59/0.8 GB. | 58.27 | 55.36 | 0.8 | 2924 | 14820 | 28430 | 0.32 | 1000 |
| VT59/1.6 GB | 58.27 | 55.36 | 1.6 | 2924 | 14820 | 34720 | 0.32 | 1000 |
| El modelo | La capacidad | La capacidad efectiva | Psma | El parámetro | El peso | Tasa de evaporación | El suministro de gas | Tipo de aislamiento |
| | :M³ | :M³ | :Sm | Longitud Anchura Altura mm × × | :Kg. | (LN2):%/d | :M³/H | |
| HN11/0.8 GB. | 11.1. | 10.0 | 0.8 | 6100×2216×2676 | 6840 | 0.55 | 350 | La perlita |
| VN11/0.8 GB. | 11.1. | 10.0 | 0.8 | 6400×2365×2350 | 7250 | 0.55 | 350 | La perlita |
| HN16/0.8 GB. | 16.0 | 14.4. | 0.8 | 8100×2216×2676 | 8730 | 0.53 | 350 | La perlita |
| VN16/0.8 GB. | 16.0 | 14.4. | 0.8 | 8400×2365×2350 | 9280 | 0.53 | 350 | La perlita |
| HN21/0.8 GB. | 20.8 | 18.7 | 0.8 | 10100×2216×2676 | 10720 | 0.5 | 350 | La perlita |
| VN21/0.8 GB. | 20.8 | 18.7 | 0.8 | 10400×2365×2350 | 11400 | 0.5 | 350 | La perlita |
| HN31/0.8 GB. | 30.4 | 27.4 | 0.8 | 10700×2624×2980 | 14970 | 0.44 | 500 | La perlita |
| VN31/0.8 GB. | 30.4 | 27.4 | 0.8 | 10730×2857×2740 | 15730 | 0.44 | 500 | La perlita |
| HN60/0.8 GB. | 60.0 | 54.0 | 0.8 | 14910×2920×3270 | 25380 | 0.31 | 800 | La perlita |
| VN60/0.8 GB. | 60.0 | 54.0 | 0.8 | 15220×3195×3000 | 27430 | 0.31 | 800 | La perlita |
| HN30/1.2 GB SI | 30.0 | 27.0 | 1.2 | 9470×2620×3000 | 12610 | 0.2 | / | Insluated |
| HN60/1.2 GB | 60.0 | 54.0 | 1.2 | 13100×3020×3375 | 25560 | 0.31 | / | La perlita |
| HN60/1.44 GB SI | 60.0 | 54.0 | 1.2 | 13530×2924×3380 | 25050 | 0.14 | / | El vacío |

Instrucciones de instalación
Preguntas frecuentes P1: ¿Cuál es el tiempo de entrega de este tanque de almacenamiento criogénico?
A1: El tiempo de entrega de tanque de almacenamiento es generalmente dentro de los 90 días una vez recibido el depósito del producto y el dibujo confirmado.
P2: ¿Cuál es su estándar de producción? Se puede fabricar sus productos bajo la norma ASME?
A2: Nuestros productos están diseñados, fabricados y probados según normas de referencia de GB150, la supervisión técnica de seguridad reglamentarias de los recipientes a presión y otras normas chino de referencia Si pides el sello ASME, somos capaces de fabricar sus productos bajo la norma ASME.
P3: ¿Cuál es la garantía para el tanque de almacenamiento?
A3: Nuestra garantía es de un año después del envío. Dentro de un año, le enviaremos rotas las piezas de repuesto a nuestro cargo a petición si se ha demostrado ser defecto de nuestra producción. De hecho, rara vez reciben cualquier solicitud de piezas de repuesto. Si los tanques se mantienen adecuadamente, pueden ser utilizados para 15-20 años. Nuestro Advantageses:
1. Entrega rápida : 30-90 días desde el pedido confirmado
2. Professional y perfeccionar los servicios de apoyo upstream y downstream
3. Suministramos soluciones de sistemas - perfecta para muchas aplicaciones: LAR, LIN, LCO2, LN2O, LC2H4 ,LC2H6,ect.
4. En el lugar de llenar los tanques y los intercambios no están llenos, en las instalaciones
5. Ahorro de costes- No hay manipulación del cilindro o la necesidad de la gestión de inventario
6. En virtud de la epidemia, de rescate puede realizarse a distancia
Cualquier pregunta o demanda , por favor no dude en contactar con nosotros.