Breve introducción
	
	
	Aplicación
	
	Requisitos técnicos
	
	
	Indutrial Tabla de selección del modelo de filtro de arena
| 				Modelo | 							úmero de tanques | 							Caudal mínimo 				 (M3/h) | 							Caudal máximo 				 (M3/h) | 							Área de filtración 				(M2) | 							El flujo de retrolavado 				(Por depósito)m3/h | 							La máxima 				La presión(bar) | 							El agua 				In/Out | 							Retrolavado 				 El tubo | 		
| 				DMF-2024-1 | 							1 | 							4 | 							6 | 							0.2 | 							6 | 							8 | 							2" | 							2" | 		
| 				DMF-2424-1 | 							1 | 							7 | 							11 | 							0.28 | 							11 | 							8 | 							2" | 							2" | 		
| 				DMF-2024-2 | 							2 | 							8 | 							12 | 							0.4 | 							6 | 							8 | 							2" | 							2" | 		
| 				DMF-2824-1 | 							1 | 							9.5 | 							15 | 							0.38 | 							15 | 							8 | 							2" | 							2" | 		
| 				DMF-2024-3 | 							3 | 							12 | 							18 | 							0.6 | 							6 | 							8 | 							3" | 							2" | 		
| 				DMF-2424-2 | 							2 | 							14 | 							22 | 							0.56 | 							11 | 							8 | 							3" | 							2" | 		
| 				DMF-3624-1 | 							1 | 							16 | 							24 | 							0.64 | 							24 | 							8 | 							3" | 							3" | 		
| 				DMF-2824-2 | 							2 | 							19 | 							30 | 							0.76 | 							15 | 							8 | 							4" | 							2" | 		
| 				DMF-2424-3 | 							3 | 							22 | 							32 | 							0.84 | 							11 | 							8 | 							3" | 							3" | 		
| 				DMF-4824-1 | 							1 | 							29 | 							43 | 							1.13 | 							43 | 							8 | 							3" | 							3" | 		
| 				DMF-3624-2 | 							2 | 							32 | 							48 | 							1.28 | 							24 | 							8 | 							4" | 							3" | 		
| 				DMF-2824-3 | 							3 | 							28.5 | 							45 | 							1.15 | 							15 | 							8 | 							4" | 							3" | 		
| 				DMF-5624-1 | 							1 | 							39 | 							58 | 							1.54 | 							58 | 							8 | 							4" | 							4" | 		
| 				DMF-3624-3 | 							3 | 							48 | 							72 | 							1.92 | 							24 | 							8 | 							6" | 							3" | 		
| 				DMF-4824-2 | 							2 | 							57 | 							86 | 							2.26 | 							43 | 							8 | 							6" | 							4" | 		
| 				DMF-5624-2 | 							2 | 							78 | 							108 | 							3.08 | 							54 | 							8 | 							6" | 							4" | 		
| 				DMF-4824-3 | 							3 | 							86 | 							129 | 							3.39 | 							43 | 							8 | 							6" | 							4" | 		
| 				DMF-5624-3 | 							3 | 							117 | 							174 | 							4, 62 | 							58 | 							8 | 							8" | 							4" | 		
| 				DMF-4824-4 | 							4 | 							115. | 							172 | 							4.52 | 							43 | 							8 | 							8" | 							4" | 		
| 				DMF-4824-5 | 							5 | 							143 | 							215 | 							5.65 | 							43 | 							8 | 							8" | 							4" | 		
| 				DMF-4824-6 | 							6 | 							172 | 							258 | 							6, 78 | 							43 | 							8 | 							10" | 							4" | 		
| 				DMF-5624-4 | 							4 | 							156 | 							232 | 							6.16 | 							58 | 							8 | 							8" | 							4" | 		
| 				DMF-5624-5 | 							5 | 							195 | 							290 | 							7.7 | 							58 | 							8 | 							10" | 							4" | 		
| 				DMF-5624-6 | 							6 | 							234 | 							348 | 							9.24 | 							58 | 							8 | 							10" | 							4" | 		
	
	Trabajar princinple
	
	El proceso de filtrado
	
	El proceso de limpieza
	
	La limpieza se realiza mediante lavado a contracorriente; el agua presurizada fluye en dirección inversa: desde las boquillas hacia arriba, lo que provoca la suspensión del lecho del filtro, liberando así la materia suspendida del lecho. Las partículas de suciedad se eliminan del filtro a través de la válvula de retrolavado. En las instalaciones automáticas de filtros de medios, el proceso de limpieza lo realiza el controlador del sistema. Cuando el interruptor diferencial de presión detecta que la presión diferencial en el sistema alcanzó un valor preestablecido, se envía una señal al controlador de lavado y comienza el proceso de autolimpieza.