Áreas de aplicación:
1. Lavado planchado de la industria:
Secar lavadora, secadora y lavadora, secadora, plancha la máquina, plancha eléctrica, y otros equipos auxiliares.
2. Food Machinery Industry:
El tofu, el cuadro de la máquina de vapor, la esterilización, la olla, máquina de embalaje, el equipo de recubrimiento, sellado de la máquina, como el apoyo a la utilización de equipos
3. La industria química biológica: tanque de fermentación, la reacción kettle, olla de sandwich, mezclador, emulsionar equipo admite el uso de equipos
4. Otras industrias:
Campo de petróleo, limpieza con vapor de la industria, (hotel, la escuela, dormitorio, planta de proceso por lotes), curado de hormigón, de ocio (salón), sauna, baño, equipos de intercambio de calor.
| El modelo | Unidad | LSS0.5-1.0-Q. | |
| La capacidad de vapor nominal | Kg. | 500 | |
| Presión de vapor nominal | MPa | 1.0 | |
| La eficiencia térmica | % | 100.35 | |
| El consumo de combustible (gas natural) | NM3/h | 35-40 | |
| Las emisiones de NOx | Mg/m³ | <30 | |
| El consumo de energía | Kw | <2 | |
| Fuente de alimentación | Hz | Electricidad trifásica Cinco cable código | |
| Horno | Estructura del horno | / | La cámara de cruzada |
| Material de horno | Aleta | Caldera de acero al carbono+316L | |
| Diámetro de la chimenea. | Mm | Φ108 | |
| El sensor de temperatura | PT | 100 | |
| Salida de vapor | Mm | DN32 | |
| Salida de la válvula Saftey | Mm | DN32 | |
| Entrada de agua de alimentación | Mm | DN25 | |
| Salida de aguas residuales | Mm | DN25 | |
| Salida de agua de refrigeración | Mm | DN25 | |
| El tamaño | El tamaño | Mm | 1800*1050*2250 |
| El peso | Kg. | 1900 | |
| La combustión | Método de combustión | / | Premezclado completo |
| Relación de regulación de la combustión | % | 20-100 | |
| La válvula de la marca del grupo | / | Honeywell | |
| Grupo de válvulas de diámetro (Entrada) | Mm | DN32 | |
| La presión estática del gas | Kpa | 5-8 | |
| Modo de contacto | / | Encendido eléctrico electrónica Contacto secundaria | |
| La marca del ventilador | / | FASCO/EE.UU. | |
| Armario de control | Formulario de armario de control | / | Embedded |
| El control eléctrico Accesorios | / | ABB/Schneide | |
El equipo de producción