1) calibré à 0,9 , facteur de puissance de sortie plus applicables à l'ordinateur serveur et réseau
Que l'utilisation du centre de technologie de PFC dans une grande échelle et d'offrir plus de puissance active
UPS classiques
2) de la technologie Advanced Distributed Active parallèle peut comprendre le fonctionnement parallèle de 6 UPS
Les unités sans la nécessité de centraliser l'armoire de dérivation
3) de 6 pouces LCD extra large que l'affichage 12 langue( .Chinois Anglais.Russian.Spanish.français…)
4) de l'efficacité de la machine est plus de 94 %, et d'atteindre 98 % en mode ECO .
5 ) La gestion intelligente de la batterie maintient automatiquement la batterie afin de prolonger la durée de vie de la batterie
6 ) entrée/sortie standard filtre améliore les performances du système EMC
| Modèle | GP9335C | |||||||||||
| Type de Redresseur | 6p | 12p | 6p | 12p | 6p | 12p | 6p | 12p | 6p | 12p | ||
| Valeur nominale nominale | 120KVA/108KW | 160KVA/144KVA | 200KVA/180KW | 300 KVA/270KW | 400KVA/36W | |||||||
| Tension nominale en entrée | 380/400/415VAC 3 à 4 fils de phase | |||||||||||
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | |||||||||||
| Paramètres d'entrée | ||||||||||||
| La plage de tension d'entrée | ±25 % | |||||||||||
| Plage de fréquence d'entrée | 45Hz~65 Hz | |||||||||||
| Fonction de démarrage progressif d'entrée | 0-100% 5-300configurable | |||||||||||
| Facteur de puissance d'entrée | >0,98(Si filtre harmonique est ajouté) | |||||||||||
| Courant harmonique (THDi d'entrée) | <4,5%(Si filtre harmonique est ajouté) | |||||||||||
| Bypass | ||||||||||||
| La plage de tension de dérivation | -20%~+15% | |||||||||||
| Plage de fréquences de dérivation | 50/60 Hz±10% | |||||||||||
| Les paramètres de sortie | ||||||||||||
| Tension de sortie de convertisseur | 380/400/415VAC 3 à 4 fils de phase | |||||||||||
| La stabilité de tension | ±1%(l'état stable),±3%(statut transitoire) | |||||||||||
| Fréquence | 50/60 Hz | |||||||||||
| Fenêtre de synchronisation de l'alimentation secteur | ±5 % | |||||||||||
| Précision de fréquence mesurées (horloge interne) | 50/60 Hz±0,01Hz | |||||||||||
| Facteur de puissance de sortie | Sortie de 0,9(90kW par 100kVA) | |||||||||||
| Temps de réponse transitoire | <5ms | |||||||||||
| Convertisseur de capacité de surcharge | À 0,9 le facteur de puissance, 110 % pendant 1 heure, 125% pendant 10 minutes et 150 % pour 60s | |||||||||||
|
Court-circuit le courant du convertisseur |
1.5Ln 3ph pendant 5 secondes,1ph 2.9Ln pendant 5 secondes | |||||||||||
| Bypasscapability maximale | 1000 % pour les 100ms | |||||||||||
|
Décalage de phase Caractéristique |
Avec 100 % de la charge équilibrée | <1° | ||||||||||
| Avec 100 % de charge de déséquilibre | <1° | |||||||||||
|
Harmonique Total La distorsion(THDv) |
100 % de charge linéaire | <1% | ||||||||||
| 100 % de charge non linéaire | <3 % | |||||||||||
| Efficience du système (pleine charge) | Jusqu'à 94 % (l'efficacité de l'onduleur est jusqu'à 98 %) | |||||||||||
| Les paramètres de sortie du redresseur | ||||||||||||
| Chargeur de la stabilité de tension de sortie | 1 % | |||||||||||
| Tension d'ondulation c.c. | ≤1% | |||||||||||
| Environnement de fonctionnement | ||||||||||||
| Plage de température de fonctionnement | 0~40 ºC | |||||||||||
| La température de stockage | -25~70ºC(sans batterie) | |||||||||||
| Humidité relative | 0~95%sans condensation | |||||||||||
| Hauteur maximale de fonctionnement | ≤Altitude 1000m, pour l'élévation au-dessus de 1000m, réduction de 1 % pour chaque augmentation de 100m | |||||||||||
| Bruit (1m) | 58-68dB | |||||||||||
| Le niveau de protection | IP20 | |||||||||||
| Standard | Sécurité : IEC60950-1 IEC62040-1-1 UL1778 IEC62040-2 EMC de classe C2 EN50091-2 classe une conception et test de la norme CEI62040-3 | |||||||||||
| Les paramètres physiques | ||||||||||||
| Poids (kg) | 980 | 1420 | 1200 | 1750 | 1350 | 2000 | 1600 | 2200 | 2100 | 2750 | ||
| Largeur (mm) | 900 | De 1250 | De 1250 | 1640 | De 1250 | 1640 | 1640 | 2280 | 2280 | 2280 | ||
| Profondeur (mm) | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | ||
| Hauteur (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
| Pourquoi nous choisir ? |
| L'emballage |