| Principaux paramètres | 9945*3185*3255 |
|---|---|
| Poids de fonctionnement (configuration standard) (KN) | 25050 |
| Capacité de benne standard | 1.2 |
| Transports Dimensionsmm | 9945*3185*3255 |
| Force de creusement de godet (KN) | 146/160 |
| Rob creuser la Force de godet (KN) | 106/116 |
| Un maximum de traction (KN) | 217 |
| Appareil | |
| Haute-basse vitesse (km/h) | 5.4/3.7 |
| Les performances d'escalade(°) | 35 |
| Longueur totale du véhicule à chenilles | 4660 |
| Rayon de braquage arrière (mm) | 2945 |
| Largeur du véhicule à chenilles | 600 |
| La pression au sol (KPA) | 49 |
| Mécanisme rotatif | |
| Vitesse de rotation (tr/min) | 12.2 |
| Le moteur | |
| Modèle | J'ai SUZU CC-6BG1TRP |
| Type | Six cylindres, droite, quatre coups, injection directe,, Air Inter de refroidissement du turbocompresseur |
| La puissance nominale/vitesse de rotation (KW/tr/min) | 128.5/2100 |
| Vitesse de rotation/couple nominal (N.m/tr/min) | 637.9/1800 |
| Diamètre du cylindre*course (mm) | 105*125 |
| Valeur de sortie (L) | 6.494 |
| La consommation de carburant (g/kw.h) | 237 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 385 |
| Système hydraulique | |
| Pression de la pompe principale (Mpa) | 32/35 |
| Débit de la pompe principale | 240*2 |
| La portée de fonctionnement | |
| Hauteur maximum de creusement (mm) | 10180 |
| Hauteur maxi de déversement (mm) | 7220 |
| Profondeur maxi de creusement (mm) | 6845 |
| Rayon maximum de creusement (mm) | 10190 |