| Modèle | HP9116 1--3KVA | ||||||||||||||||||
| 1KT | 1KT-XL | 2KT | 2KT-XL | 3KT | 3KT-XL | ||||||||||||||
| La capacité | 1KVA/0.7KW | 2KVA/1.4KW | 3KVA/2.1KW | ||||||||||||||||
| La tension nominale | 220/230/240VCA | ||||||||||||||||||
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | ||||||||||||||||||
| L'entrée | |||||||||||||||||||
| VoltageRange | 115-295V CA | ||||||||||||||||||
| FrequencyRange | 50HZ : (46~54Hz) ; 60HZ : (56Hz~64 Hz) | ||||||||||||||||||
| Le facteur de puissance | > 0,98 | ||||||||||||||||||
| La sortie | |||||||||||||||||||
| Précision de tension | 220/230/240VCA(± 2 %) | ||||||||||||||||||
| Précision de fréquence | 50Hz/60Hz± 0,05Hz | ||||||||||||||||||
| Le facteur de puissance | 0.7/0.8 (Facultatif) 0,7 standard | ||||||||||||||||||
| La distorsion harmonique | 3 % de charge linéaire< < 6 % de charge non linéaire | ||||||||||||||||||
| Capacité de surcharge | Surcharge(110 %~150 %)après 30 secondes automatiquement le transfert de contourner, il récupérer après une charge normale | ||||||||||||||||||
| Ratio de la crête de courant | 3 : 1 | ||||||||||||||||||
| Temps de transfert | 0ms(AC→ DC) | ||||||||||||||||||
| La batterie | |||||||||||||||||||
| La tension DC | 36VCC | 96VCC | 96VCC | ||||||||||||||||
| De Temps de recharge | 5 heures à 90 % | ||||||||||||||||||
| Courant de charge | 1A | 4A/8A (option) | 1A | 4A/8A(option) | 1A | 4A/8A(option) | |||||||||||||
| Affichage du panneau | |||||||||||||||||||
| Écran LCD | Le statut de l'onduleur, entrée/sortie fréquence de tension, tension de batterie de capacité, charge, température, l'histoire des enregistrements | ||||||||||||||||||
| La langue | L'anglais, français, allemand, russe, espagnol | ||||||||||||||||||
| Communiquer | |||||||||||||||||||
| Interface de communication | En option : carte SNMP, AS400 ou la carte CMC fournissent des logiciels, l'OEB (port USB) | ||||||||||||||||||
| Environnement de travail | |||||||||||||||||||
| La température | 0~40º C | ||||||||||||||||||
| Humidité relative | 0~95 % sans condensation | ||||||||||||||||||
| La température de stockage | -25 º C~55º C | ||||||||||||||||||
| L'élévation | < 1500 mètre | ||||||||||||||||||
| Niveau de bruit( 1 mètre) | < 45dB | < 50 dB | < 50 dB | ||||||||||||||||
| Caractéristique physique | |||||||||||||||||||
|
Poids (kg) |
N.W | 14 | 7 | 31 | 13.5 | 31.5 | 14 | ||||||||||||
| G.W | 16 | 9 | 33 | 16 | 33,5 | 16.5 | |||||||||||||
| Dimensions : (lxpxh) mm | 145x400x220 | 192x460x340 | |||||||||||||||||