| Grade | Limites de Composition chimique (%) | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
| JIS G3462 STBA12 | 0.10-0.20 | 0.10-0.50 | 0.30-0.80 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | - | 0.45-0.65 |
| JIS G3462 STBA13 | 0.15-0.25 | 0.10-0.50 | 0.30-0.80 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | - | 0.45-0.65 |
| JIS G3462 STBA20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.50 | 0.30-0.60 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | 0.050-0.080 | 0.45-0.65 |
| JIS G3462 STBA22 | ≤ 0,15 | ≤ 0,50 | 0.30-0.60 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | 0.80-1.25 | 0.45-0.65 |
| JIS G3462 STBA23 | ≤ 0,15 | 0.50-1.00 | 0.30-0.60 | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 | 1.00-1.50 | 0.45-0.65 |
| JIS G3462 STBA24 | ≤ 0,15 | ≤ 0,50 | 0.30-0.60 | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| JIS G3462 STBA25 | ≤ 0,15 | ≤ 0,50 | 0.30-0.60 | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| JIS G3462 STBA26 | ≤ 0,15 | 0.25-1.00 | 0.30-0.60 | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 |
| Grade |
Propriété de traction (N/mm2)
( ≥ ) |
Point de rendement ou le rendement effectif (N/mm2)
( ≥ ) |
L'élongation (%) | ||
| OD ≥ 20 mm | 10 mm ≤ OD <20 mm | OD <10 mm | |||
| No 11; no 12 de l'échantillon de l'échantillon | No 11 échantillon | No 11 échantillon | |||
| Longitudinal | Transverse de | Transverse de | |||
| JIS G3462 STBA12 | 382 | 206 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 22 |
| JIS G3462 STBA13 | 412 | 206 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 22 |
| JIS G3462 STBA20 | 412 | 206 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 22 |
| JIS G3462 STBA22 | 412 | 206 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 22 |
| JIS G3462 STBA23 | 412 | 206 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 22 |
| JIS G3462 STBA24 | 412 | 206 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 22 |
| JIS G3462 STBA25 | 412 | ≥ 206 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 22 |
| JIS G3462 STBA26 | 412 | 206 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 22 |