| Modèle | NCF-200/NCR-200 | NCF-300/NCR-300 | NCF-400/NCR-400 | NCF-500/NCR-500 |
| Largeur de l'antenne | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
| Epaisseur de bande | 0.2-2.5/0.6-3,5 mm | 0.2-2.5/0.6-3.5 mm | 0.2-2.5/0.6-3,5 mm | 0.2-2.5/0.6-3.5 mm |
| Longueur d'alimentation | Max. 9999.99 mm | Max. 9999.99 mm | Max. 9999.99 mm | Max. 9999.99 mm |
| Vitesse | Max. 20 m/min | Max. 20 m/min | Max. 20 m/min | Max. 20 m/min |
| Hauteur de ligne | 44-136/44-114 mm | 44-136 /44-114mm | 44-136 /44-114mm | 44-136 /44-114mm |
| Style de superposition | pneumatique | pneumatique | pneumatique | pneumatique |
| Modèle | RCN-200 | RCN-300 | RCN-400 | RCN-500 | |
| Pompe pneumatique de levage | 1 PC | 1 PC | 2 PIÈCES | 2 PIÈCES | |
|
Capacité d'alimentation |
1.6 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 2.0 | 175 | 300 | 335 | 500 | |
| 2.2 | 150 | 290 | 290 | 450 |