| Délai | Précision du délai | Perte d'insertion ( dB ) | Perte par réflexion (dB) |
| 100 ns | ± 1 ns | 0.3 | 55 |
| 200 ns | ± 1 ns | 0.4 | 55 |
| 500 ns | ± 1 ns | 0.5 | 55 |
| 1 us | ± 2 ns | 0.6 | 55 |
| 50 us | ± 3 us | 8 | 55 |
| 100 us | ± 4 us | 10 | 55 |
| 240 us | ± 5 us | 18 | 55 |
| ... | ... | ... | ... |
| ZG | Délai | Type de fibre | Connecteur |
|
10=100 ns
20=200 ns 50=500 ns U50 = 1 US U100 = 100 US XX=autres |
S9 = SMF 900 UM |
Ne=aucun
FA = FC/APC FC=FC/PC SA=SC/APC SC=SC/PC ST=ST/PC LA = LC/APC LC=LC/PC XX=autres |