| Paramètres | Unité | Valeur |
| Longueur d'onde de fonctionnement (personnalisée) | nm | 1310/1550±2 |
| Stabilité de la longueur d'onde | MHz | <100 ( 0,0008 nm ) |
| Puissance de sortie | Poids brut | 2 |
| Consommation électrique du produit | Poids brut | ≤ 300 |
| Isolation de la sortie | DB | ≥ 30 |
| Stabilité à court terme ( 15 min ) | DB | ≤ 0.02 |
| Stabilité à long terme (8 h) | DB | ≤ 0.05 |
| Type de fibre | - | SMF-28f |
| Type de sortie de fibre optique | - | FC/APC |
| Température de fonctionnement | °C | -5 ~ +55 |
| Température de stockage | °C | -40 ~ +85 |
| Poids | g | ≤ 150 |
| Tension d'alimentation | V | DC 5 |
| CA 220 | ||
| Taille | mm | 90 × 70 × 15 mm (module) |
| 260×285×115 ( paillasse ) | ||
| Protocole de communication | RS232 ( en option ) | |
| Longueur d'onde | Puissance | Type Pigtal | Longueur de fibre | Connecteur | Type d'emballage | Longueur d'onde |
|
1310 = 1 310 nm
1550 = 1550 nm |
02 = 2 mW |
09-0,9 mm
2-2mm |
1 = 1 m.
2 = 2 m. |
1 = FC/APC
2 = FC/UPC 3 = SC/APC |
B = paillasse
M = module |
1310 = 1 310 nm
1550 = 1550 nm |