| 4WG180 4WG200 PIÈCES DE RECHANGE DE TRANSMISSION | |
| COUPLAGE 4644 153 | 28 4642308555 RONDELLE DE POUSSÉE 4642 308 555 |
| 1 4644353058 ARBRE 4644 353 058 | 29 0750112140 BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ 0750 112 140 |
| 2 0634313536 JOINT TORIQUE (49*3)0634 313 536 | 30 0732041183 RESSORT DE PRESSION 0732 041 183 |
| 3 0734401106 SEGMENT DE PISTON 0734 401 106 | 31 4642308083 BAGUE DE GUIDAGE 4642 308 083 |
| 4 0636610014 BOULON À VIS 0636 610 014 | 32 550630531346 V-CUP 550630531346 |
| 5 0637006018 ÉCROU 0637 006 018 | 33 4642308084 BAGUE DE GUIDAGE 4642 308 084 |
| 6 0730003501 RONDELLE 0730 003 501 | 34 0750115182 ROULEMENT À AIGUILLES 0750 115 182 |
| 7 0730003502 CALE S=0.6 0730 003 502 | 35 0730513610 ANNEAU DE RETENUE 0730 513 610 |
| 8 0730003503 CALE S=0.8 0730003503 | 36 0635303204 ROULEMENT À AIGUILLES 0635 303 204 |
| 9 0730003504 CALE S=1.0 0730 003 504 | 37 0730513611 ANNEAU DE RETENUE 0730 513 611 |
| 10 0730003505 CALE S=1.2 0730 003 505 | 38 0730513420 A=2.25 ANNEAU DE RETENUE 0730513420 |
| 11 0730108157 CALE S=1.4 0730 108 157 | 39 0730513419 ANNEAU D'ARRÊT A= 2.30 0730 513 419 |
| 12 0730108158 CALE S=1.6 0730 108 158 | 40 0730513418 ANNEAU D'ARRÊT A= 2.35 0730 513 418 |
| 13 0730108159 CALE S=1.8 0730 108 159 | 41 0730513417 ANNEAU D'ARRÊT A= 2.40 0730 513 417 |
| 14 0730108160 CALE S=2.0 0730 108 160 | 42 0730513416 ANNEAU D'ARRÊT A= 2.45 0730 513 416 |
| 15 0730108161 CALE S=2.2 0730 108 161 | 43 0730513180 ANNEAU D'ARRÊT A= 2.50 0730 513 180 |
| 16 0730108162 CALE S=2.4 0730 108 162 | 44 0730513421 ANNEAU D'ARRÊT A= 2.20 0730 513 421 |
| 17 0730108163 CALE S=2.6 0730 108 163 | 45 0730513455 ANNEAU D'ARRÊT A= 2.15 0730 513 455 |
| 18 0730108164 CALE S=2.8 0730 108 164 | 46 0730513456 ANNEAU D'ARRÊT A= 2.10 0730 513 456 |
| 19 0730150759 RONDELLE DE POUSSÉE 0730 150 759 | 47 0730150779 RONDELLE DE POUSSÉE 0730 150 779 |
| 20 4644303534 RONDELLE DE POUSSÉE 4644 303 534 | 48 0730109643 RONDELLE 0730 109 643 |
| 21 4644308587 ENGRENAGE 4644 308 587 | 49 4644308630 ENGRENAGE DROIT 4644 308 630 |
| 22 0730150777 RONDELLE DE POUSSÉE 0730 150 777 | 50 0750115109 ENSEMBLE DE BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ 0750 115 109 |
| 23 0735358069 ROULEMENT À AIGUILLES 0735 358 069 | 51 0750119048 ROULEAU 0750 119 048 |
| 24 4642308185 RONDELLE 4642 308 185 | 52 4644253045 SUPPORT DE DISQUE 4644 253 045 |
| 25 4644353051 PISTON 4644 353 051 | 53 0501309329 DISQUE D'EMBRAYAGE EXTERNE 0501 309 329 |
| 26 0750112141 BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ 0750 112 141 | 54 4642308330 BLOC DE FRICTION INTERNE 4642 308 330 |
| 27 4644351094 RONDELLE DE POUSSÉE 4644 351 094 | 55 4642308332 BLOC DE FRICTION INTERNE 4642 308 332 |
| 28 4642308555 RONDELLE DE POUSSÉE 4642 308 555 | 56 4642308331 BLOC DE FRICTION INTERNE 4642 308 33 |
RO-RO et conteneur
(1) Machine complète emballée à nu, petites pièces avec emballage nécessaire et gros composant emballé à nu après démontage pour le conteneur.
(2) Pièces de rechange dans un boîtier en papier ou un carton en bois, grosses pièces emballées à nu.
Shandong Weiyang Construction Machinery Co., Ltd ( WYCM ) propose une gamme complète d'équipements de construction les plus fiables et rentables de Chine vers le reste du monde, comprenant, entre autres, des chargeuses sur pneus, des chargeuses-pelleteuses, des niveleuses, des compacteurs routiers, des excavatrices, des grues de camion, des bulldozers, etc.
En tant que l'un des plus grands distributeurs d'exportation de pièces détachées pour machines chinoises, notre activité a atteint plus de 60 régions ou pays dans le monde entier. Notre entrepôt de 2000 mètres cubes et notre transport pratique vous garantiront une disponibilité élevée et des délais de livraison courts.
Chacun de nos membres de l'équipe possède une solide expérience dans le domaine des machines de construction et s'engage à créer le plus de valeur possible pour nos clients.