L'application
Secondaire ou de filtration de back-end pour divers systèmes de ventilation, les systèmes de climatisation et de systèmes de filtration de poussière.
Fonctionnalités
Excellente performance de filtration.
Haute capacité de rétention de poussière et de résistance faible.
Une bonne étanchéité à l'air .
Longue durée de service.
La grande force du filtre sac, pas facile de se briser ou de tomber.
Silicone-free design.
La conformité avec la norme EN ISO 16890-2016779-2012, normes de test.
| Modèle |
Taille
(Mm ) |
Sacs
(Pc) |
CMH |
I.N.P
(Ap) |
F.N.P
(Ap) |
Objet de filtre
(Μm) |
EFF.
(%) |
La filtration
La classe |
La couleur |
| Le MAS7760-8P05 | 592*592*600 | 8 | 2200/3400 | <35/45 | <400 | ≥1 | 45 % | F5 | Blanc |
| Le MAS7760-6P05 | 592*592*600 | 6 | 2200/3400 | <40/50 | <400 | ≥1 | 45 % | F5 | Blanc |
| Le MAS5760-5P05 | 492*592*600 | 5 | 2000/3000 | <40/50 | <400 | ≥1 | 45 % | F5 | Blanc |
| Le MAS1760-4P05 | 287*592*600 | 4 | 1100/1700 | <40/50 | <400 | ≥1 | 45 % | F5 | Blanc |
| Le MAS7760-8P06 | 592*592*600 | 8 | 2200/3400 | <45/65 | <400 | ≥1 | 65 % | F6 | Vert |
| Le MAS7760-6P06 | 592*592*600 | 6 | 2200/3400 | <55/75 | <400 | ≥1 | 65 % | F6 | Vert |
| Le MAS5760-5P06 | 492*592*600 | 5 | 2000/3000 | <55/75 | <400 | ≥1 | 65 % | F6 | Vert |
| Le MAS1760-4P06 | 287*592*600 | 4 | 1100/1700 | <55/75 | <400 | ≥1 | 65 % | F6 | Vert |
| Le MAS7760-8P07 | 592*592*600 | 8 | 2200/3400 | <55/80 | <400 | ≥1 | 85 % | F7 | Rose clair |
| Le MAS7760-6P07 | 592*592*600 | 6 | 2200/3400 | <60/85 | <400 | ≥1 | 85 % | F7 | Rose clair |
| Le MAS5760-5P07 | 492*592*600 | 5 | 2000/3000 | <60/85 | <400 | ≥1 | 85 % | F7 | Rose clair |
| Le MAS1760-4P07 | 287*592*600 | 4 | 1100/1700 | <60/85 | <400 | ≥1 | 85 % | F7 | Rose clair |
| Le MAS7760-8P08 | 592*592*600 | 8 | 2200/3400 | <60/100 | <400 | ≥1 | 90 % | F8 | La lumière jaune |
| Le MAS7760-6P08 | 592*592*600 | 6 | 2200/3400 | <65/110 | <400 | ≥1 | 90 % | F8 | La lumière jaune |
| Le MAS5760-5P08 | 492*592*600 | 5 | 2000/3000 | <65/110 | <400 | ≥1 | 90 % | F8 | La lumière jaune |
| Le MAS1760-4P08 | 287*592*600 | 4 | 1100/1700 | <65/110 | <400 | ≥1 | 90 % | F8 | La lumière jaune |
| Le MAS7760-8P09 | 592*592*600 | 8 | 2200/3400 | <65/110 | <400 | ≥1 | 95 % | F9 | Blanc |
| Le MAS7760-6P09 | 592*592*600 | 6 | 2200/3400 | <70/120 | <400 | ≥1 | 95 % | F9 | Blanc |
| Le MAS5760-5P09 | 492*592*600 | 5 | 2000/3000 | <70/120 | <400 | ≥1 | 95 % | F9 | Blanc |
| Le MAS1760-4P09 | 287*592*600 | 4 | 1100/1700 | <70/120 | <400 | ≥1 | 95 % | F9 | Blanc |
Q1 : êtes-vous l'usine ?
Nous avons de nombreuses usines ayant coopéré, avec des prix compétitifs.
Q2:Vous pouvez envoyer Échantillon gratuit ?
Oui.Nous pouvons vous offrir des échantillons gratuits et vous avez juste besoin de payer express charge. Vous pouvez également fournir à votre compte ou de demander à votre express courier pour ramasser de notre usine.
Q3:Quelle est votre MOQ ?
Une norme de MOQ:différentes pour différentes marchandises.
Q4:peuvent être personnalisés de la dimension ?
Oui, la dimension peuvent être personnalisés.
Q5. Quelle est la conditions de paiement.
Les modalités de paiement est de 30%-50% en tant que dépôt, l'équilibre être payées avant l'expédition.
Q6. Ce que les paiements peuvent être acceptés ?
T/T
Q7. Quelles sont vos commande minimum?ou peut nous en avons un exemple de commande ou de petits afin d'essayer ?
Normalement, 500 ensembles/point,moins la quantité est disponible mais le coût est plus élevé si vous pouvez accepter. Nous nous félicitons chaleureusement toute commande d'essai.
Q8. Nous pouvons avoir notre logo pour être imprimés sur les unités ou à l'emballage ?
Oui!OEM est disponible d'impression.
Q9. Combien de jours puis-je obtenir le produit si nous avons placé afin d'achat?/Quel est le délai de livraison ?
En général,3-7 jours ouvrables pour l'échantillon et prêt Stock;30-40 jours pour la production de commande après l'ordonnance de séquestre dépôt.
Q10. Ne vous offrir des rabais pour les commandes en vrac?
Oui, il y a rupture pour la ventilation des prix de la quantité, envoyez nous un courriel à parler à un représentant.
Q11. Pourriez-vous organiser l'expédition?
Bien sûr, nous avons les agents maritimes, nous pourrions organiser l'expédition par mer, par l'air, comme les demandes des clients.