| Type | Composition chimique (%) | |||
| Si (min) | Max | |||
| FE | Al | Env | ||
| Si-1101 | 99.7 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
| Si-2202 | 99.5 | 0..2 | 0.2 | 0.02 |
| Si-3303 | 99.3 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
| Si-411 | 99.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| Si-421 | 99.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| Si-441 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| Si-553 | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| 97 % | 97 | 1.3 | 1.0 | 0.3 |
| Taille | 10 MM 90 % MIN./10 MM 90 % MIN | |||
| Poudre de silicium |
Taille
( maillage ) |
Composition chimique % | |||
| Si | FE | Al | Env | ||
| ≥ | ≤ | ||||
|
Chimique
poudre de silicium |
Si-
(
20-100 mailles
)
Si- ( 30-120 mailles ) Si- ( 40-160 mailles ) Si- ( 100-200 mailles ) Si- ( 45-325 mailles ) Si- ( 50-500 mailles ) |
99.6 | 0.2 | 0.15 | 0.05 |
| 99.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | ||
| 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||
| 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||
| 98.0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | ||
| Poudre de silicium pour réfractaires |
maillage -150
maillage -200 maillage -325 maillage -400 -600mesh |
99.6 | 0.2 | 0.15 | 0.05 |
| 99.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | ||
| 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||
| 98.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||
| 98.0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | ||
| Basse qualité |
maillage -200
maillage -325 |
95-97 | Teneur en impuretés ≤ 3.0 % | ||