| Cabine | Type de conduite 6x4 , droit à main | |
|
HOWO 7
6
Cabine standard, avec deux sièges,
un
lit
, avec climatisation
comme sur la photo jointe pour référence. |
||
| Dimensions principales du véhicule | Dimensions globales (L x l x H)mm | 806 0x2496x3 15 0 |
| Longueur d'installation pour la benne | 5700mm | |
| Empattement (mm) | 4600 | |
| Poids en KGS | Poids à vide | 6950 |
| Charge utile Capacité | 160 00 | |
| Capacité de charge des essieux avant | 1x 7 000 | |
| Capacité de charge des essieux arrière | 1 x1 600 0 | |
| Moteur | Marque | SINOTRUK |
| Modèle | WD615. 62 | |
| Type | Injection directe à 4 temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement à eau, turbocompresseur et inter-refroidissement | |
| Puissance cheval-vapeur (CV) | 290 CV | |
| Norme d'émission | Euro 2 | |
| Boîte de vitesses | HW1 5 710, 10 en avant et 2 en arrière | |
| Embrayage | Embrayage à diaphragme renforcé, diamètre 430mm | |
| Dirección asistida | ZF, direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | |
| Réservoir de carburant (L) | 400 | |
| Pneu | 12R22.5 sans chambre à air pneu, 7 pièces y compris un jeu de pneus de rechange | |
| Freins |
Frein de service : frein à air comprimé à double circuit
Frein de stationnement (frein d'urgence) : frein à ressort, fonctionnant à l'air comprimé sur les roues arrière Frein auxiliaire : frein d'échappement du moteur |
|
| ABS | N/A | |
| PTO | AVEC | |