| Des modèles | XLH150 | XLH250 | XLH350 | XLH450 | XLH650 | XLH250Q | XLH250*2 |
| La taille de travail max. | 150*160mm | 250*200mm | 350*200mm | 450*200mm | 650*200 | 250*200mm | 250*200mm |
| Épaisseur Du Bois | 2-160mm | 2-200mm | 2-200mm | 2-200mm | 2-200mm | 2-180mm | 2-180mm |
| Largeur de courroie convoyeur | 5470*130mm | 5470*230mm | 5470*330mm | 5470*430mm | 5470*630mm | 5470*230mm | 7650*230mm |
| Diamètre De Rouleau de scie | 711mm | 711mm | 711mm | 711mm | 711mm | 711mm | 711mm |
| Vitesse d'alimentation | 0-13m/min | 0-28m/min | 0-28m/min | 0-28m/min | 0-28m/min | 0-13m/min | 0-13m/min |
| Pression Dydraulic | 35-45kg/cm | 50-60 kg/cm | 50-60 kg/cm | 50-60 kg/cm | 60-70 kg/cm | 35-45kg/cm | 35-45kg/cm |
| La taille de la scie |
4572*27*1, 3 mm
4572*27*1.6mm |
4572*27*1, 3 mm | 4572*27*1.6mm | 4785*27*1.6mm | 5200*34*1.8mm |
4572*27*1, 3 mm
4572*27*1.6mm |
4572*27*1.6mm |
| La tension | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v |
| Puissance Du Moteur de sciage | 11kw | 11kw | 15kw | 15kw | 18.5KW | 11kw | 11kw*2 |
| Angle de la fusée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-45 | 0 |
| Poids | 1400kg | 1800kg | 2000kg | 2100kg | 2300kg | 2000kg | 3200kg |
| Dimension globale | 2800*1900*2000mm | 2800*2000*2250mm | 2800*2000*2250mm | 2800*2100*2250mm | 2800*2200*2000mm | 2800*2200*2000mm | 2800*2200*2250mm |
5
fonctions: