| La tension nominale | 12V | ||
| La capacité nominale (taux de 20 heures) | 22Ah | ||
|
La capacité
25°C(77°F) |
Taux de 20 heures (1.1A) | 22Ah | |
| Taux de 10 heures (2.11A) | 21.1Ah | ||
| Taux de 5 heures (3.94A) | 19, 7 Ah | ||
| Taux de 1 heure (13.33A) | 13.33Ah | ||
| Résistance interne | Pleine charge de la batterie de 25°C(77°F) | ≤13mΩ | |
| Durée de vie | 50 %(C20) Profondeur de Décharge | 600 fois | |
| La vie de flottement | 25°C(77°F) Frais de flottement à 13, 8 V | Environ 3 ans | |
|
La capacité affectée par la température
(20 heure ) |
40 °C (104°F) | 102 % | |
| 25 °C (77°F) | 100 % | ||
| 0 °C (32°F) | 85 % | ||
| -15°C (5°F) | 65 % | ||
|
Self-Discharge
25°C(77°F) |
La capacité de stockage après 3 mois | 90 % | |
| La capacité de stockage après 6 mois | 80 % | ||
| La capacité de stockage après 12 mois | 62 % | ||
| Charge (Tension constante) 25°C(77°F) | Le cycle |
Courant de charge initiale de moins de 6.6A
La tension 14.6-15.0V |
|
| Le flottement | 13.5-13.8 V de tension | ||