Le QG de la formation douce moyenne BQ NQ PQ Core Bit PDC de perçage

N° de Modèle.
bq hq nq pq
Spécifications
AW, BW, NW, HW/HWT, PW/PWT
Marque Déposée
CROWN
Origine
China
Capacité de Production
50000PCS/Year
Prix de référence
$ 180.00 - 450.00

Description de Produit

Le QG de la formation douce moyenne BQ NQ PQ Core Bit PDC de perçage

 

 

Nous pouvons fournir:

1. Rapport de test & MTC

2. Prêt stock pour les tailles normales

3. Se félicite de tailles personnalisées

4. L'un service d'arrêt

 

 

description du produit

       

    Les paramètres de Bits PDC
Taille (pouces) Pinces coupantes Les lames   Taux de débit   Vitesse de rotation   Le  Bit de poids
5  1/2 21 5 25~38400~600GPM/L/s 60~350tr/min 3~15Roik/14~67KN
7  7/8 38 5 25~38400~600GPM/L/s 60~350tr/min 3~15Roik/14~67KN
8  1/2 48 6 25~38400~600GPM/L/s 60~350tr/min 3~15Roik/14~67KN
9  1/2 67 7 30~90475~700GPM/L/s 60~350tr/min 3~20Roik/14~90KN
12  1/4 87 7 30~60475~700GPM/L/s 60~350tr/min 3~29Roik/14~129KN
16 66 6 60~90950~1450GPM/L/s 60~300tr/min 5~36Roik/22~160KN
17  1/2 65 5 41~63950~1450GPM/L/s 60~300tr/min 4~30Roik/18~134KN

 

   


 

 

 



 

 

Outils de Forage Diamantés

VIBRACCICTRL.IT, 2023