Condensateur shunt moyenne tension monophasé

N° de Modèle.
bam
Gamme d′applications
Textile
Matériel de Shell
Steel Plate
Shell Catégorie de protection
IP30
Marque
Sanhe
Paquet de Transport
Plywood Carton
Spécifications
100kvar
Marque Déposée
sanhe
Origine
Shenzhen
Code SH
8537209000
Capacité de Production
5000
Prix de référence
$ 405.00 - 450.00

Description de Produit

  Le condensateur shunt haute tension est une unité de compensation de puissance réactive simple, économique et fiable, qui peut améliorer le PF de réseau d'alimentation, la diminution de la perte et de la perte de tension et améliorer la capacité de distribution de l'alimentation.
  Dans le réseau électrique, l'alimentation électrique est fournie à l'utilisateur par le biais de la tension et du courant de l'onde sinusoïdale. Toutefois, s'il existe des redresseurs, des convertisseurs de fréquence, des fours à arc électrique et d'autres accès non linéaires à la charge, il produira un grand nombre de courants harmoniques élevés pour créer une distorsion de la tension du système et de la forme d'onde du courant, ce qui entraînera une pollution harmonique des systèmes d'alimentation et endommagera l'équipement électrique et l'équipement électrique. Par conséquent, lorsque le courant harmonique dépasse les normes pertinentes, vous pouvez utiliser le condensateur de filtre CA et d'autres composants combinés comme module de compensation de filtre pour absorber les harmoniques élevées et effectuer une compensation de puissance réactive.

Faible perte de milieu
Haut niveau de boîtiers antidéflagrants
L'huile isolante est conforme aux exigences environnementales
La valeur de capacité varie peu avec la température ;  
Supporte un courant de défaut inférieur à 10 kA
Résistance de décharge intégrée, lorsqu'elle est retirée de l'alimentation, le condensateur peut produire une  tension résiduelle inférieure à 50 V en 5 minutes à partir de l'un


Conditions d'utilisation
Altitude :  pas plus de 1000 M.
Température ambiante :  (- 40 ~ +50) ºC ;
Gaz et vapeur non corrosifs, pas de poussière conductrice ou explosive ; pas de vibrations violentes ;

Fiche technique  
Modèle Dimensions Poids
(kg)
Fusible
W h1 h2* H
BAM6.6/√3-30-1(W) 138 90 223(223) 140 14 NON
BAM11/√3-30-1(W) 138 90 223(303) 140 14 NON
BAM6.6/√3-50-1(W) 138 90 223(223) 180 18 NON
BAM11/√3-50-1(W) 138 90 223(303) 180 18 NON
BAM6.6/√3-100-1(W) 138 120 223(223) 270 23 NON
BAM11/√3-100-1(W) 138 120 223(303) 270 23 NON
BAM6.6/√3-134-1(W) 138 120 223(223) 350 28 NON
BAM11/√3-134-1(W) 138 120 223(303) 340 27 NON
BAM6.6/√3-150-1(W) 138 120 223(223) 380 31 NON
BAM11/√3-150-1(W) 138 120 223(303) 370 30 NON
BAM6.6/√3-167-1(W) 138 120 223(223) 410 34 NON
BAM11/√3-167-1(W) 138 120 223(303) 400 33 NON
BAM6.6/√3-200-1(W) 138 120 223(223) 490 37 OUI
BAM11/√3-200-1(W) 138 120 223(303) 480 36 OUI
BAM6.6/√3-250-1(W) 138 200 223(223) 600 45 OUI
BAMr11/√3-250-1(W) 138 200 223(303) 580 43 OUI
BAM12/√3-250-1(W) 138 200 223(303) 590 44 OUI
BAM6.6/√3-267-1(W) 138 200 223(223) 620 45 OUI
BAM11/√3-267-1(W) 138 200 223(303) 600 43 OUI
BAM12/√3-267-1(W) 138 200 223(303) 610 44 OUI
BAM6.6/√3-300-1(W) 178 200 223(223) 540 50 OUI
BAM11/√3-300-1(W) 178 200 223(303) 520 48 OUI
BAM12/√3-300-1(W) 178 200 223(303) 530 49 OUI
BAM6.6/√3-334-1(W) 178 200 223(223) 620 58 OUI
BAM11/√3-334-1(W) 178 200 223(303) 600 55 OUI
BAM12/√3-334-1(W) 178 200 223(303) 610 56 OUI
BAM6.6/√3-400-1(W) 178 200 223(223) 720 66 OUI
BAM11/√3-400-1(W) 178 200 223(303) 700 65 OUI
BAM12/√3-400-1(W) 178 200 223(303) 710 64 OUI
BAM6.6/√3-500-1(W) 178 200 223(223) 870 78 OUI
BAM11/√3-500-1(W) 178 200 223(303) 830 75 OUI
BAM12/√3-500-1(W) 178 200 223(303) 860 77 OUI

Application
Medium Voltage Shunt Capacitor Single Phase

 

VIBRACCICTRL.IT, 2023