| 
Le matériel | |||
| 
CPU | 
MSTAR-MSD7t10EZ (80broche) MIPS 34KF@600MHz | ||
| 
La mémoire | 
MSD7t10EZ intégré (512M DDR2) | ||
| 
Flash | 
Octet de 4 m | ||
| 
TUNER | 
Rafael R836 | ||
| 
Panneau avant | 
Un hôte USB 2.0 intégré, | ||
| 
Affichage LED à 4 chiffres sur le panneau avant | |||
| 
LED rouge, Led verte de blocage de mise en veille | |||
| 
Touche du panneau, d'alimentation CH+, CH-, VOL+, VOL- | |||
| 
Panneau arrière | 
Connecteur d'entrée RF Tuner | 
La norme CEI-162-2( femelle) | |
| 
Tuner RF via le connecteur de boucle | 
La norme CEI-162-2( mâle) | ||
| 
ETHERNET (RJ45 X1) | |||
| 
V1.4b HDMI | |||
| 
AV4: Connecteur coaxial CVBS AL AR X1 | |||
| 
L'alimentation AC100~240V 50 Hz/60Hz | |||
| 
La démodulation | |||
| 
Récepteur Terrisal standard | 
DVB-T2/T(FR_302755 V1.3.1/FR 300744) | ||
| 
Entrée de fréquence RF | 
48~866MHZ | ||
| 
La bande passante | 
6MHz, 7MHz, 8MHz | ||
| 
Constellation | 
QPSK 16-QAM 64-QAM et 256-QAM | ||
| 
La fonction FEC | 
1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 | ||
| 
Intervalle de garde | 
1/128 19/128 19/256 1/32 1/16 1/8 1/4 | ||
| 
Mode FFT | 
2K/ 8K/32K | ||
| 
L'appui | 
Support Unique et de multiples PAP | ||
| 
Niveau d'entrée | 
-83 - -5dBm | ||
| 
Fonctionnalités Sortware | |||
| 
• Se conformer pleinement à la norme DVB-T/T2 et H. 264, MPEG-2/4 /HEVC Standard H. 265 | |||
| 
•La vitesse maximale du flux de trafic d'au moins 50 Mbit / Sec | |||
| 
•Soutenir interface 3D | |||
| 
•Minuterie de veille | |||
| 
•Soutenir/sous-titres télétexte/multi-langue | |||
| 
•Puissant et très efficace de la fonction EPG de 7 jours | |||
| 
•AUTO, 16: 9 Pillar Box, 16: 9 Pan Scan G, 4: 3 Letter Box, 4: 3 Pan Scan G, 4: 3 complet, écran large 16: 9 | |||
| 
•USB 2.0 pour PVR, TIMESHIFT, logiciel mise à niveau et la lecture de fichiers média | |||
| 
•Résolution de sortie vidéo: 480i/576J/480p/576p/720p/1080i/1080P | |||
| 
Réseau | |||
| 
Application réseau | 
La vidéo en ligne, Les conditions météorologiques, RSS | ||
| 
Dongle Wi-Fi USB | 
Ralink7601 | ||
| 
Décodeur | |||
| 
Décodeur vidéo | 
Décodeur vidéo MPEG-2/4 H. 264 décodeur Décodeur VC-1 | ||
| 
L'AVS/décodeur AVS+ | |||
| 
Décodeur VP8 VP9 DECODER | |||
| 
HEVC (H. 265) Décodeur | |||
| 
Décodeur audio | 
Taux de conversion d'échantillonnage audio (SRC) | ||
| 
Prend en charge: - de décodage audio numérique MPEG-1 (la couche I/II), MPEG-2 (couche I/II), MP3, AC-3, en option | |||
| 
AAC-LC, WMAOptional, WMA 10 ProOptional, E-AC-3 facultatif. | |||
| 
HE-AAC 5.1 décodage multi-canaux | |||
| 
De puissantes fonctionnalités multimédia | |||
| 
MediaCodec | 
Avi. Mpg, . Dat, . Vob, . Div, . Mov, . Mkv, . Jpeg, . Ts etc | ||
| 
Codec audio | 
WMA, MP3, AAC (. Wma, . Mp3, m4a) | ||
| 
Décodeur vidéo | 
JPEG, BMP, PNG | ||
| 
Accessoires | |||
| 
Accessoires | 
Boîte cadeau | ||
| 
Câble péritel facultatif | |||
| 
Câble HDMI en option | |||
| 
Télécommande infrarouge | |||
| 
Manuel utilisateur | |||