| Ratio | 3.41-289.74 |
| Puissance d'entrée | 0.12-160KW |
| Le couple de sortie | 61-23200N.m |
| La vitesse de sortie | 5-415tr/min |
| Type de montage | Pied monté, flasque monté, le pied et le flasque monté, pied à étage unique monté, phase unique monté sur bride, monté sur bride avec extended le moyeu de roulement |
| Méthode de saisie | Entrée de la bride (H) , (d'entrée de l'arbre AD) , moteur AC en ligne d'entrée , ou de l'AQA moteur servo |
| D sengagement de frein | HF-desserrage manuel(le verrouiller en position de desserrage des freins), Rh-desserrage manuel(autom-atic position de freinage) |
| La thermistance |
La protection de la thermistance PTC TF(thermisto)
TH(protection thermistor swotch bilame) |
| Position de montage | M1, M2, M3, M4, M5, M6 |
| Type | R17-R167 |
| Arbre de sortie DIS. | 20mm, 25mm, 30 mm, 35mm, 40 mm, 50mm, 60 mm, 70mm, 90mm, 110mm, 120mm |
| Matériau du boîtier | HT200 de haute intensité de R37,47,57,67,77,87 en fonte |
| Matériau du boîtier | HT250 haute résistance de la fonte de la R97 107,137,147,157,167,187 |
| La technologie de traitement thermique | Et le durcissement de traitement carbonitriding |
| L'efficacité | 92%-97 % |
| Le lubrifiant | VG220 |
| La classe de protection | IP55, classe F |
|
Des modèles |
Arbre de sortie de dia. | L'arbre d'entrée de dia. | Alimentation(kW) | Ratio | Max. Couple(NM) |
| R/RF18 | 20mm | - | 0.18~0,75 | 3.83~74.84 | 85 |
| R/RF28 | 25mm | 16mm | 0.18~3 | 3.37~135.09 | 130 |
| R/RF38 | 25mm | 16mm | 0.18~3 | 3.41~134.82 | 200 |
| R/RF48 | 30mm | 19mm | 0.18~5,5 | 3.83~176.88 | 300 |
| R/RF58 | 35mm | 19mm | 0.18~7,5 | 4.39~186.89 | 450 |
| R/RF68 | 35mm | 19mm | 0.18~7,5 | 4.29~199.81 | 600 |
| R/RF78 | 40mm | 24mm | 0.18~11 | 5.21~195.24 | 820 |
| R/RF88 | 50mm | 28mm | 0.55~22 | 5.36~246.54 | 1550 |
| R/RF98 | 60mm | 38mm | 0.55~30 | 4.49~289.6 | 3000 |
| R/RF108 | 70mm | 42mm | 2.2~45 | 5.06~245,5 | 4300 |
| R/RF138 | 90mm | 55mm | 5.5~55 | 5.51~223.34 | 8000 |
| R/RF148 | 110mm | 55mm | 11~90 | 5.00~163.46 | 13000 |
| R/RF168 | 120mm | 70mm | 11~160 | 8.77~196,41 | 18000 |
|
Des modèles |
Arbre de sortie de dia. | L'arbre d'entrée de dia. | Alimentation(kW) | Ratio | Max. Couple(NM) |
| RX/RXF38 | 20mm | 16mm | 0.18~1.1 | 1.6~376 | 20 |
| RX/RXF58 | 20mm | 19mm | 0.18~5,5 | 1.3~5.5 | 70 |
| RX/RXF68 | 25mm | 19mm | 0.18~7,5 | 1.4~6.07 | 135 |
| RX/RXF78 | 30mm | 24mm | 1.1~11 | 1.42~5.63 | 215 |
| RX/RXF88 | 40mm | 28mm | 3~22 | 1.39~6.44 | 400 |
| RX/RXF98 | 50mm | 38mm | 5.5~30 | 1.42~5.82 | 600 |
| RX/RXF108 | 60mm | 42mm | 7.5~45 | 1.44~6.65 | 830 |
| RX/RXF128 | 75mm | 55mm | 7.5~90 | 1.56~6.47 | 1110 |
| RX/RXF158 | 90mm | 70mm | 11~132 | 1.63~6.22 | 1680 |