L'utilisation
Le thyristor/SCRs peuvent être utilisés dans les circuits de commutation de puissance, le relais-remplacement des circuits, circuits de convertisseur, l'oscillateur circuits, détecteur de niveau de circuits, circuits de hacheur de paille, de la lumière de gradation-circuits, circuits de temporisation à faible coût, la logique des circuits, circuits de commande de vitesse, circuits de commande de phase, etc.
Initialement, thyristor/SCRs reposait uniquement sur l'inversion de courant pour les désactiver, les rendant difficile à appliquer pour courant continu ; les types de périphérique plus récent peut être activée et désactivée par le biais de la porte de commande de signal.
Ce dernier est connu comme une porte d'extinction/SCR thyristor ou Thyristor GTO/SCR. Un thyristor/SCR n'est pas un périphérique proportionnelle comme un transistor.
En d'autres mots, un thyristor/SCR ne peuvent être pleinement activé ou désactivé, alors qu'un transistor peut se situent entre états activé et désactivé. Ce qui rend un thyristor/SCR ne conviennent pas comme un amplificateur analogique, mais utile comme un commutateur.
La classification
Le thyristor/SCR selon l'obturateur, conduction et de méthodes de contrôle peuvent être divisés en thyristor ordinaire/SCR (SCR), bidirectionnelles thyristor/SCR (TRIAC), inverse thyristor/SCR (ECR), GATE désactiver thyristor/SCR (décision), la commande de température de thyristor BTG/SCR, thyristor/SCR (TT à l'étranger, TTS nationaux) et hyristor commandées optiquement/SCR (LTT), etc.
Le thyristor/SCR peut être divisée en deux thyristor polaire/SCR, thyristor triode/SCR et thyristor quadrupolaire/SCR en fonction de ses broches et la polarité.
Le thyristor/SCR peut être divisé en trois types : des emballages en métal/SCR thyristor, thyristor d'étanchéité en plastique/SCR et les emballages en céramique/SCR de thyristor.
Parmi eux, emballage en métal thyristor/SCR est divisé en forme de vis, de la plaque de forme ronde, Shell et ainsi de suite.Le thyristor stratifié/SCR est divisé en deux types : déshabiller le rorqual commun et pas de dissipateur de chaleur.
Le thyristor/SCR peut être divisé en trois types : thyristor haute puissance/SCR, thyristor de puissance moyenne/SCR et de petite puissance Thyristor/SCR selon la capacité actuelle.
En général, la grande puissance à thyristor/SCR adopte, tandis que le boîtier en céramique de petite et moyenne puissance Thyristor/SCR est principalement ou en métal étanche encapsulé.
Le thyristor/SCR vitesse selon le cut-off peut être divisé en thyristor ordinaire/SCR et fast thyristor/SCR, fast thyristor/SCR inclure tous spécialement conçus pour une application rapide de thyristor/SCR, ont régulièrement thyristor rapide/SCR et de travailler dans une fréquence plus élevée de haute fréquence thyristor/SCR, respectivement appliquées à 400 Hz et au-dessus de 10 KHZ hachage ou les circuits de convertisseur.
(Remarque : ne correspond pas à haute fréquence thyristor rapide/SCR)
Company
Nous sommes un fabricant professionnel et Trading Company pour la phase de contrôle et de SCR de thyristor.
Nous sommes spécialisés dans la production de semiconducteurs de puissance des appareils.
Les principaux produits sont thyristor commutation rapide/SCR(série KK)pour four MF inducteur ,thyristor de contrôle de phase à haute tension/SCR(série KP) pour le démarrage progressif. Et à haute tension des composants de démarrage doux, dont les principaux indicateurs techniques de thyristor à haute tension/SCRs ont atteint ou dépassé ceux des produits de marque renommée internationale.
La commande de phase thyristor/SCR(KP série) sont largement utilisés dans l'inversion de haute puissance ,commande moteur AC ET DC,AC/DC,phase contrôlée de commutation de rectification,convertisseur active et passive,démarreur progressif
Le thyristor commutation rapide/SCR(série KK)sont largement utilisés dans les onduleurs,broyeur,chauffage par induction,divers types de convertisseurs forcé,soudure électrique
L'entreprise de produits ont été vendus dans tout le pays et exporté vers l'Europe, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, Afrique du Sud et d'autres pays et régions.
Fiche technique pour la sélection de code| Capsule | ||||||||||
| Réf. | Il (AV) | VDRM | L'ITSM | J'ai 2 t | VTO | RT | RthJC | RthCH | F | Aperçu |
| Tc = 70ºC | VRRM | TVJM 50HZ | TVJM 50HZ | TVJM | TVJM | |||||
| Un | V | Un | A 2 S. 103 | V | MΩ | ºC/W | ºC/W | KN | ||
| Jusqu' à 1200V | ||||||||||
| KP400/06-12 | 400 | 600-1200 | 6300 | 198 | 0.90 | 0,650 | 0,085 | 0,020 | 6 | T6 |
| KP600/06-12 | 600 | 600-1200 | 9200 | 423 | 0.93 | 0.600 | 0,045 | 0,010 | 9 | T7 |
| KP800/06-12 | 800 | 600-1200 | 11000 | 605 | 0.85 | 0.500 | 0,040 | 0,010 | 12 | T9 |
| KP1000/06-12 | 1000 | 600-1200 | 12500 | 781 | 0.83 | 0,350 | 0,035 | 0,008 | 16 | T9 |
| KP1800/06-12 | 1800 | 600-1200 | 27000 | 3645 | 0.85 | 0,180 | 0,020 | 0,006 | 25 | T11 |
| KP2000/06-12 | 2000 | 600-1200 | 31000 | 4805 | 0.83 | 0,150 | 0,018 | 0,006 | 32 | T12 |
| KP2600/06-12 | 2600 | 600-1200 | 45000 | 10125 | 0.85 | 0,130 | 0,013 | 0,005 | 45 | T13 |
| KP3800/06-12 | 3800 | 600-1200 | 62000 | 19220 | 0.80 | 0,050 | 0,011 | 0,003 | 55 | T15 |
| Jusqu' à 2000V | ||||||||||
| KP300/12-20 | 300 | 1200-1800 | 5000 | 125 | 0.95 | 1.200 | 0,085 | 0,020 | 6 | T6 |
| KP600/12-20 | 600 | 1200-1800 | 8200 | 336 | 1.00 | 0.600 | 0,045 | 0,010 | 9 | T7 |
| KP800/12-20 | 800 | 1200-1800 | 14000 | 980 | 0.95 | 0,350 | 0,035 | 0,008 | 16 | T9 |
| KP1000/12-20 | 1000 | 1200-1800 | 17000 | 1445 | 0.93 | 0.300 | 0,030 | 0,008 | 20 | T10 |
| KP1500/12-20 | 1500 | 1200-1800 | 24600 | 3026 | 0.92 | 0.230 | 0,020 | 0,006 | 25 | T11 |
| KP1800/12-18 | 1800 | 1200-1800 | 27500 | 3781 | 0.90 | 0.200 | 0,018 | 0,006 | 32 | T12 |
| KP2500/12-18 | 2500 | 1200-1800 | 45000 | 10125 | 0.85 | 0,130 | 0,013 | 0,005 | 45 | T13 |
| Réf. | Il (AV) | VDRM | L'ITSM | J'ai 2 t | VTO | RT | RthJC | RthCH | F | Aperçu |
| Tc = 70ºC | VRRM | TVJM 50HZ | TVJM 50HZ | TVJM | TVJM | |||||
| Un | V | Un | A 2 S. 103 | V | MΩ | ºC/W | ºC/W | KN | ||
| KP3000/12-18 | 3000 | 1200-1800 | 54000 | 14580 | 0.90 | 0,070 | 0,011 | 0,002 | 55 | T15 |
| KP4000/12-18 | 4000 | 1200-1800 | 60000 | 18000 | 0,88 | 0,070 | 0,009 | 0,002 | 70 | T16 |
| KP5000/12-18 | 5000 | 1200-1800 | 80000 | 32000 | 0,88 | 0,065 | 0,007 | 0,001 | 90 | T17 |
| Jusqu' à2500 V | ||||||||||
| KP500/20-25 | 500 | 2000-2500 | 7500 | 281 | 0.95 | 1.100 | 0,045 | 0,010 | 9 | T7 |
| KP700/20-25 | 700 | 2000-2500 | 10000 | 500 | 1.00 | 0,720 | 0,035 | 0,008 | 16 | T9 |
| KP900/20-25 | 900 | 2000-2500 | 12800 | 819 | 0.95 | 0.500 | 0,030 | 0,008 | 20 | T10 |
| KP1300/20-25 | 1300 | 2000-2500 | 21000 | 2205 | 0.90 | 0.300 | 0,020 | 0,006 | 25 | T11 |
| KP1600/20-25 | 1600 | 2000-2500 | 25000 | 3125 | 0.95 | 0,260 | 0,018 | 0,006 | 32 | T12 |
| KP2000/20-25 | 2000 | 2000-2500 | 33000 | 5445 | 0,97 | 0.200 | 0,013 | 0,005 | 45 | T13 |
| KP2500/20-25 | 2500 | 2000-2500 | 41600 | 8653 | 0.90 | 0,150 | 0,011 | 0,002 | 55 | T15 |
| KP3200/20-25 | 3200 | 2000-2500 | 48000 | 11520 | 0.87 | 0,130 | 0,009 | 0,002 | 70 | T16 |
| KP4000/20-25 | 4000 | 2000-2500 | 74500 | 27751 | 1.00 | 0.100 | 0,007 | 0,001 | 90 | T17 |
| Jusqu' à3500 V | ||||||||||
| KP400/25-35 | 400 | 2500-3500 | 6100 | 1.10 | 1.750 | 0,045 | 0,010 | 9 | T7 | |
| KP600/30-35 | 600 | 3000-3500 | 8300 | 344 | 1.05 | 1.000 | 0,035 | 0,008 | 16 | T9 |
| KP700/25-30 | 700 | 2500-3000 | 10000 | 500 | 1.00 | 0,700 | 0,035 | 0,008 | 16 | T9 |
| KP800/25-35 | 800 | 2500-3500 | 11500 | 661 | 1.00 | 0.750 | 0,030 | 0,008 | 20 | T10 |
| KP1200/25-30 | 1200 | 2500-3000 | 22000 | De 2420 | 0.95 | 0.400 | 0,020 | 0,006 | 25 | T11 |
| KP1000/30-35 | 1000 | 3000-3500 | 17000 | 1445 | 1.10 | 0.600 | 0,020 | 0,006 | 25 | T11 |
| KP1200/25-35 | 1200 | 3000-3500 | 19000 | 1805 | 1.10 | 0.500 | 0,018 | 0,006 | 32 | T12 |
| KP1800/25-30 | 1800 | 2500-3000 | 29000 | 4205 | 1.05 | 0.300 | 0,013 | 0,005 | 45 | T13 |
| KP1600/30-35 | 1600 | 3000-3500 | 28000 | 3920 | 1.05 | 0.400 | 0,013 | 0,005 | 45 | T13 |
| KP2200/25-35 | 2200 | 2500-3500 | 31000 | 4805 | 1.03 | 0,250 | 0,011 | 0,002 | 55 | T15 |
| KP3000/25-35 | 3000 | 2500-3500 | 40000 | 8000 | 0.85 | 0,180 | 0,009 | 0,002 | 70 | T16 |
| KP3500/25-35 | 3500 | 2500-3500 | 72000 | 25920 | 1.00 | 0,150 | 0,007 | 0,001 | 90 | T17 |
Certificat de l'entreprise
Affichage de l'environnement en usine :
L'emballage et expédition