| Tamaño cristal Max. | 2500×2500mm |
| Min.El tamaño de cristal | 100×100mm. |
| El espesor de vidrio | 3-19mm |
| La velocidad Transmissinon | 0.5-6m/min. |
| Ancho de la hipotenusa Max. | 40mm |
| Ángulo de bisel | 0~25° |
| La alimentación | 23KW |
| El peso | 4200kg. |
| La ocupación de tierras | 6700×1300×2500mm |
| Error de diagonal de vidrio | ≤ 0,5 mm/m |
| La tensión y frecuencia | 380V/50Hz o personalizado |
| N.s. | Nombre | Fecha de la configuración | |
| 1 | El material de la máquina y el bastidor | Material | hierro fundido |
| Modelo No. | HT250 | ||
| Grosor | El pedestal de 25mm , TRAVESAÑO DELANTERO Y TRASERO 30mm , poste vertical 20mm | ||
| 2 | Los motores de molienda | Proveedor | Empresa de ABB de Shanghai |
| Modelo No. | QAMT80L2B-2.2kw/ QAMT80L2B con 1,5 kw | ||
| 3 | Paso menos reductor | Proveedor | XG-Transmisión Machinery Co., Ltd. |
| Modelo No. | BLY1-17-2.2 | ||
| 4 | Reductor de gusano | Proveedor | Reductor ZHUJIANG CO.,LTD. |
| Modelo No. | WPR00125-20 | ||
| 5 | Pastillas de transmisión | Proveedor | Foshan Shunde Longjiang Rongshenglong fábrica de la junta de goma |
| Modelo No. | 55°el endurecimiento de alta frecuencia | ||
| 6 | Tren de transmisión | Proveedor | Hangzhou Cadena Donghua Group Co.,Ltd. |
| Modelo No. | |||
| 7 | Los engranajes | Proveedor | Foshan Shunde Zhongmin Gear Co.,Ltd |
| Modelo No. | 6-15Z Z Z 6-226-17dos | ||
| 8 | El cojinete | Proveedor | Grupo de cojinete de Harbin Corp. |
| Modelo No. | P204/F204/6203/6206/6008/51102/51105 | ||
| Las piezas eléctricas: | |||
| NO. | |||
| 1 | Contactor AC | Proveedor | Schneider Electric |
| El modelo | CJX2-0901/CJX2-0910 | ||
| 2 | El relé de sobrecarga | Proveedor | Schneider Electric |
| El modelo | El JRS1-09-25/Z | ||
| 3 | Transformador | Proveedor | Schneider Electric |
| El modelo | NDK (BK)-250 | ||
| 4 | El disyuntor | Proveedor | Schneider Electric |
| El modelo | NM10-100/330 DZ-47/60 | ||
| 5 | El Amperímetro y voltímetro | Proveedor | CHINT electric |
| El modelo | 6L2 6L2-C | ||
| 6 | Botón/luz | Proveedor | Shanghai Electric |
|
Jefe de molienda
|
La molienda cabeza 1#
Molienda aproximada |
Jefe de molienda de 2#
Molienda aproximada |
La molienda cabeza 3#
Molienda aproximada (abajo). |
Jefe de molienda de 4#
Molienda fina |
Jefe de molienda de 5#
Molienda fina |
Jefe de molienda de 6#
Molienda fina |
Jefe de molienda de 7#
El pulido |
Jefe de molienda de 8#
El pulido |
Jefe de molienda de 9#
El pulido |
||
| Nombre | Los datos | ||||||||||
| El motor | La Potencia ( KW ) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | |
| La velocidad | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 1400 | 1400 | ||
| Muela | Spec ( mm ) |
Ф150×22
Un grano 100 |
Ф150×22
180 granos de arena |
Ф175×22 de 180 granos de arena |
Ф150×22
300 granos de arena |
Ф150×22
500 granos de arena |
Ф150×22
700 granos de arena |
Ф
150
×22
900 granos de arena |
Ф 150 x 105 | Φ150x 105 | |
| Nombre | Rueda de diamantes con los dientes | Rueda diamante | Rueda de PE | Rueda de resina | Rueda de resina | Rueda de resina | Rueda de resina | Rueda de fieltro | Rueda de fieltro | ||
| A partir de | China | China | China | China | China | China | China | Importar | Importar | ||
| No | Las piezas | La cantidad (pc). | |
| 1 | Caucho resistente al agua 150mm | 2 | |
| 2 | Placa de aluminio 150mm | 2 | |
| 3 | Flexibilidad de la tubería de agua | 3 | |
| 4 | Pastillas de la cadena trasera | 10 | |
| 5 | Pulido de calidad polvo | 2.5Kgs | |
| 6 | La caja de herramientas | 1 | |