| APW12 | ||
| OUT1 | El voltaje de CC | 12V-15V |
| Corriente nominal de entrada de V(220) | 233A | |
| Rizado y ruido | <1% | |
| Regulación de línea | <1% | |
| La regulación de carga | <1% | |
| El tiempo de configuración | <2S | |
| Protección contra cortocircuitos | >10mS | |
| OUT2 | El voltaje de CC | 12,3V |
| Corriente nominal de entrada de V(220) | 15A | |
| Rizado y ruido | <1% | |
| La Precisión de tensión | 12.2V---12.4V | |
| Regulación de línea | <1% | |
| La regulación de carga | <1% | |
| El tiempo de configuración | <2S | |
| Protección contra cortocircuitos | >10mS | |
| La entrada | El rango de tensión | 200-240 V AC |
| El rango de frecuencia | 47-63Hz | |
| Factor de potencia | >0.99(carga completa) | |
| Corriente de fuga. | <1.5mA(220V 50Hz). | |
| La protección | De entrada de baja tensión. | 80-89V a.c. |
| Corto circuito de salida | Sí | |
| Protección contra sobrecalentamiento | Sí | |
| Sobre la salida de corriente |
291A-350A
(Protección valor varía en diferentes tensión) |
|
| Medio ambiente | La temperatura de funcionamiento | -20-45°C. |
| Humedad de funcionamiento | El 20%-90%RH(non--condensing) | |
| La altitud | < 2000m | |
| La estructura | Dimensiones | 254.6mm*251.6mm*63mm |
| peso neto | 3,6 kg | |
| El sistema de refrigeración | Refrigeración de aire forzada | |
| El ruido | 45dBA | |