| 				 No. | 							 Elemento | 							 Modelo | 							 Cantidad | 							 Alimentación | 		
| 				 1 | 							 Operación plataforma | 			
				
			 |
			
				 1 | 			
				
			 |
		
| 				 2 | 							 Mezclador | 							 CHJ-750 | 							 1 | 							 7.5 kw | 		
| 				 3 | 							 Compresor de aire | 							 0,16 M 3 | 							 1 | 							 1.5kw | 		
| 				 4 | 							 T hree Rollo Mill | 							 S-260 | 							 2 | 							 2 × 1 1 kw | 		
| 				 5 | 							 vacío Duplex Plodder | 							 SYJ-500 | 							 1 | 							 11+ 1 5+1.1+2.2 kw | 		
| 				 6 | 							 Convey o r | 							 PSJ-400I | 							 4 | 							 4 × 1.5kw | 		
| 				 7 | 							 Stamp er | 							 XD-120 | 							 1 | 							 3 kw | 		
| 				 8 | 							 Soap Die Chiller | 							 LJ-03ACL | 							 1 | 							 5.5 kw | 		
| 				 9 | 							 máquina de embalaje | 							 CC - 32 0 | 							 1 | 							 4kw | 		
| 				 10 | 							 W ater Chiller | 							 LJ-0 5 EA | 							 1 | 							 8kw | 		
| 				 11 | 							 Válvulas y Tubos | 			
				
			 |
			
				 1 | 			
				
			 |
		
| 				 12 | 							 Mold | 			
				
			 |
			
				 1 | 			
				
			 |
		
| 				 13 | 							 Eléctrica gabinete de control | 			
				
			 |
			
				 4 | 			
				
			 |