| MODELO DE BATERÍA DE GEL de ciclo profundo de larga duración de alta temperatura 12V lista | |||||||||
| Modelo | Tensión nominal (V) | Capacidad (Ah) | Dimensiones (mm) | peso neto | Peso bruto | Terminal | |||
| Longitud | Anchura | Altura | Altura total | kg | kg | ||||
| HTB12-14 | 12 | 14 | 152 | 99 | 96 | 102 | 3,8 | 3,9 | F1/F2 |
| HTB12-20 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | 6,1 | T1/L1 |
| HTB12-24 | 12 | 24 | 166 | 175 | 126 | 126 | 8,3 | 8,4 | M6 |
| HTB12-26 | 12 | 26 | 165 | 126 | 174 | 179 | 8,4 | 8,5 | M6 |
| HTB12-35 | 12 | 35 | 196 | 130 | 155 | 167 | 10,5 | 10,7 | M6 |
| HTB12-40 | 12 | 40 | 198 | 166 | 174 | 174 | 14,2 | 14,4 | M6 |
| HTB12-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 212 | 16 | 16,5 | M6 |
| HTB12-70 | 12 | 70 | 350 | 167 | 178 | 178 | 23,3 | 23,8 | M6 |
| HTB12-75 | 12 | 75 | 260 | 169 | 208 | 227 | 25 | 25,5 | M6 |
| HTB12-85 | 12 | 85 | 260 | 169 | 208 | 227 | 26,1 | 26,6 | M6 |
| HTB12-90 | 12 | 90 | 307 | 169 | 211 | 216 | 28,2 | 28,7 | M6 |
| HTB12-100 | 12 | 100 | 307 | 169 | 211 | 216 | 30,2 | 30,7 | M6 |
| HTB12-110 | 12 | 110 | 328 | 172 | 218 | 222 | 33,5 | 34 | M8 |
| HTB12-120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 233 | 39,2 | 39,7 | M8 |
| HTB12-135 | 12 | 135 | 344 | 172 | 280 | 285 | 40,8 | 41,3 | M8 |
| HTB12-150 | 12 | 150 | 484 | 171 | 241 | 241 | 45,5 | 46 | M8 |
| HTB12-180 | 12 | 180 | 532 | 206 | 216 | 222 | 56 | 56,5 | M8 |
| HTB12-200 | 12 | 200 | 532 | 206 | 216 | 222 | 58,6 | 59,1 | M8 |
| HTB12-230 | 12 | 230 | 522 | 240 | 219 | 225 | 65 | 65,5 | M8 |
| HTB12-250 | 12 | 250 | 520 | 269 | 203 | 207 | 71 | 71,5 | M8 |
| HTB12-300 | 12 | 300 | 520 | 269 | 220 | 226 | 77 | 77,5 | M8 |
| BATERÍA DE GEL de ciclo profundo de larga duración para alta temperatura 6V 8V Lista de modelos | |||||||||
| Modelo | Tensión nominal (V) | Capacidad (Ah) | Dimensiones (mm) | peso neto | Peso bruto | Terminal | |||
| Longitud | Anchura | Altura | Altura total | kg | kg | ||||
| HTB6-200 | 6 | 200 | 306 | 168 | 220 | 222 | 30 | 30,1 | M8 |
| HTB6-210 | 6 | 210 | 260 | 180 | 247 | 249 | 29,5 | 29,6 | M8 |
| HTB6-220 | 6 | 220 | 306 | 168 | 220 | 222 | 31,5 | 31,6 | M8 |
| HTB6-225 | 6 | 225 | 243 | 187 | 275 | 275 | 30,5 | 30,6 | M8 |
| HTB6-250 | 6 | 250 | 260 | 180 | 265 | 272 | 34,5 | 34,6 | M8 |
| HTB6-310 | 6 | 310 | 295 | 178 | 346 | 366 | 46 | 46,2 | M8 |
| HTB6-330 | 6 | 330 | 295 | 178 | 354 | 360 | 46,6 | 46,8 | M8 |
| HTB6-380 | 6 | 380 | 295 | 178 | 404 | 410 | 55,3 | 55,8 | M8 |
| HTB6-420 | 6 | 420 | 295 | 178 | 404 | 410 | 56,8 | 57,3 | M8 |
| HTB8-170 | 8 | 170 | 260 | 182 | 266 | 271 | 34,3 | 34,8 | M8 |
| HTB8-200 | 8 | 170 | 260 | 182 | 295 | 300 | 38,3 | 38,8 | M8 |
| Componente | Placa positiva | Placa negativa | Cubierta de containe | Válvula de seguridad | Terminal | Separador | Electrolito | Junta del montante |
| Características | Grilla de CA espesa alta Sn baja con pasta especial |
Rejilla de Pb-ca equilibrada
para mejorar la eficacia de recombinati |
Resistencia al fuego ABS (UL94-V0octional) |
Llama
Si-caucho y resistencia al envejecimiento |
Hembra de cobre lnsert |
PVC avanzado /AGM
separador para la desbma de la celda de alta presión |
Gel de silicio | Dos capas de sellado de resina epoxi |
R: Adoptamos el sistema de calidad ISO 9001 para controlar la calidad. Tenemos el departamento de Control de calidad entrante (IQC) para probar y confirmar que la materia prima cumple con los requisitos de producción de alta calidad, el departamento de Control de calidad de producción (PQC) contiene la primera inspección, el control de calidad en proceso, la inspección de aceptación y la inspección completa, el departamento de Control de calidad saliente (OQC) confirmar que no salen baterías defectuosas de la fábrica.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consulta Alina y
elige
tu regalo ahora