| Tamaño máx. De vidrio | 2500×2500mm |
| Tamaño mínimo del cristal | 100×100mm |
| Espesor del vidrio | 3-19mm |
| Velocidad de transmisión | 0,5-6m/min |
| Anchura máxima de hipotenusa | 40mm |
| Ángulo de bisel | 0~25° |
| Potencia | 23KW |
| Peso | 4200kg |
| Ocupación de la tierra | 6700×1300×2500mm |
| error diagonal de cristal | ≤0,5mm/m |
| Tensión y frecuencia | 380V/50Hz o personalizado |
| N.° DE SERIE | Nombre | Fecha de configuración | |
| 1 | El material de la máquina y el bastidor | Material | hierro fundido |
| Modelo no | HT250 | ||
| Grosor | Pedestal 25mm , travesaño delantero y trasero 30mm , poste vertical 20mm | ||
| 2 | Motores de molienda | Proveedor | Shanghai ABB empresa |
| Modelo no | QAMT80L2B-2,2kW/ QAMT80L2B-1,5kW | ||
| 3 | Reductor sin escalones | Proveedor | XG-TRANSMISIÓN Machinery Co., Ltd |
| Modelo no | BLY1-17-2,2 | ||
| 4 | Reductor de tornillo sinfín | Proveedor | EQUIPO REDUCTOR ZHUJIANG CO .,LTD |
| Modelo no | WPR00125-20 | ||
| 5 | Pastillas de la transmisión | Proveedor | Fábrica de sellos de caucho de Foshan Shunde Longjiang Rongshenglong |
| Modelo no | 55° endurecimiento de alta frecuencia | ||
| 6 | Tren de transmisión | Proveedor | Hangzhou Donghua Chain Group Co.,Ltd |
| Modelo no | |||
| 7 | Engranajes | Proveedor | Foshan Shunde Zhongmin Gear Co., Ltd |
| Modelo no | 6-15Z 6-17Z DOS 6-22Z | ||
| 8 | Cojinete | Proveedor | Harbin Bearing Group Corp |
| Modelo no | P204/F204/6203/6206/6008/51102/51105 | ||
| Piezas eléctricas: | |||
| NO | |||
| 1 | Contactor de CA | Proveedor | Schneider Electric |
| Modelo | CJX2-0901/CJX2-0910 | ||
| 2 | Relé de sobrecarga | Proveedor | Schneider Electric |
| Modelo | JRS1-09-25/Z | ||
| 3 | Transformador | Proveedor | Schneider Electric |
| Modelo | NDK(BK)-250 | ||
| 4 | Disyuntor | Proveedor | Schneider Electric |
| Modelo | NM10-100/330 DZ-47/60 | ||
| 5 | Amperímetro/voltímetro | Proveedor | CHINT eléctrico |
| Modelo | 6L2-A 6L2-C. | ||
| 6 | Botón/luz | Proveedor | Shanghai Electric |
|
Cabezal de molienda
|
Cabezal de molienda 1#
molienda áspera |
Cabezal de molienda 2#
molienda áspera |
Cabezal de molienda 3#
molienda áspera (inferior) |
Cabezal de molienda 4#
Molienda fina |
Cabezal de molienda 5#
molienda fina |
Cabezal de molienda 6#
molienda fina |
Cabezal de molienda 7#
pulido |
Cabezal de molienda 8#
pulido |
Cabezal de molienda 9#
pulido |
||
| Nombre | Datos | ||||||||||
| motor | Potencia ( KW ) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | |
| velocidad | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 1400 | 1400 | ||
| Rueda de molienda | Especificación ( mm ) |
Ф150× 22
100 grit |
Ф150×22
180 grit |
Ф175× 22 180 grano |
Ф150× 22
300 grit |
Ф150×22
500 grit |
Ф150×22
700 grit |
Ф150
× 22
900 grit |
Ф150 ×105 | Φ150x 105 | |
| nombre | Rueda de diamante con dientes | Rueda de diamante | Rueda de PE | Rueda de resina | Rueda de resina | Rueda de resina | Rueda de resina | Rueda de fieltro | Rueda de fieltro | ||
| desde | China | China | China | China | China | China | China | Importar | Importar | ||
| No | Piezas | Cantidad (pc) | |
| 1 | Caucho impermeable 150mm | 2 | |
| 2 | Placa de aluminio 150mm | 2 | |
| 3 | Tubo de agua flexible | 3 | |
| 4 | Pastillas de cadena traseras | 10 | |
| 5 | Polvo de pulido de calidad | 2,5kgs | |
| 6 | Caja de herramientas | 1 | |