En Tailandia Linglong Doublecoin Neumático de Camión Sailun Kxa400 385/65R22.5 425/65R22.5 D960 315/80R22.5 Lla01 13r22.5 Lla08 12r22.5 11r22.5 Neumático Ottawa

No. de Modelo.
tbr 12
Cable de materiales
Alambre de acero
Tubo Interior
Sin cámara
Personalizado
No personalizado
Condición
Nueva
TBR 5
385/55r19.5 385/55r22.5
TBR 4
295/80r22.5 305/70r19.5 315/70r22.5 315/80r22.5
TBR 7
435/50r19.5 445/45r19.5 445/65r22.5
TBR 6
385/65r22.5 425/65r22.5
TBR 2
215/75r17.5 235/75r17.5 245/70r17.5 245/70r17.5
TBR 3
265/70r19.5 275/70r22.5 285/70r19.5
TBR 1
11r22.5 12r22.5 13r22.5 205/65r17.5
Paquete de Transporte
in Nude/Plastic Wrapping
Especificación
R17.5 R19.5 R22.5
Marca Comercial
ROYO
Origen
Thailand
Código del HS
401120
Capacidad de Producción
20000 Piece/Per Day
Precio de referencia
$ 166.50 - 180.00

Descripción de Producto

Made in Thailand Linglong Doublecoin Sailun Truck Tyre Kxa400 385/65r22.5 425/65r22.5 D960 315/80r22.5 Lla01 13r22.5 Lla08 12r22.5 11r22.5 Ottawa Tire
Made in Thailand Linglong Doublecoin Sailun Truck Tyre Kxa400 385/65r22.5 425/65r22.5 D960 315/80r22.5 Lla01 13r22.5 Lla08 12r22.5 11r22.5 Ottawa Tire



 
TAMAÑO   índice 40HC     LABELAING
PR M+S. 3PMSF RR WG   PASAR POR EL RUIDO
      GRADO GRADO GRADO  
11R22.5 16 148/145K 270 D B 2 73
12R22,5 16 152/148K 236 D B 2 73
13R22.5 18 156/150K 205 no D R 2 72
205/65R17.5 16 129/127J(132/132G) 600 D B 2 72
205/75R17.5 14 124/122M 596 D C 2 72
215/75R17.5 14 126/124M 646 E C 2 73
215/75R17.5 16 135/133J 646 E C 2 73
215/75R17.5 14 126/124M 646 D B 2 72
215/75R17.5 16 135/133J 646 D B 2 72
235/75R17.5 18 143/141J 570 E C 2 73
245/70R17.5 18 143/141J 576 E C 2 73
245/70R17.5 18 143/141J 576 D B 2 72
255/70R22.5 16 140/137M 360 D C 2 72
265/70R19.5 14 136/134M 440 D C 2 72
265/70R19.5 16 140/138M 440 D C 2 72
265/70R19.5 18 143/141J 440 D C 2 72
275/70R22.5 16 148/145M 340 D C 2 72
275/70R22.5 18 150/148M 340 D C 2 72
285/70R19.5 16 144/142M 344 D C 2 73
285/70R19.5 18 146/144M 344 D C 2 73
285/70R19.5 18 150/147J 344 D C 2 73
285/70R19.5 16 144/142M 344 E C 2 73
285/70R19.5 18 146/144M 344 E C 2 73
285/70R19.5 18 150/147J 344 E C 2 73
285/70R19.5 18 146/144M 344 D C 2 73
295/80R22.5 16 152/148M 252 no D B 1 70
295/80R22.5 18 152/149M 252 no D B 1 70
295/80R22.5 16 152/148M 252 D C 2 73
295/80R22.5 16 152/148M 252 no D B 2 73
295/80R22.5 18 154/149M 252 no D B 2 73
295/80R22.5 16 152/148M 252 no D B 1 70
295/80R22.5 16 152/148M 252 no D B 1 70
295/80R22.5 18 154/149M 252 no D B 1 70
295/80R22.5 18 154/149M 252 no D B 1 70
295/80R22.5 16 152/148M 252 no no D B 2 73
305/70R19.5 18 148/145M 300 D C 2 73
315/70R22.5 18 156/150L(154/150M) 244 no D B 1 70
315/80R22.5 18 154/150M 238 D C 2 73
315/80R22.5 20 156/150L 238 D C 2 73
315/80R22.5 20 156/150L 238 E C 2 73
315/80R22.5 18 154/150M 238 D B 2 73
315/80R22.5 20 156/150L 238 D B 2 73
315/80R22.5 18 154/150M 238 no D B 2 73
315/80R22.5 20 156/150L 238 no D B 2 73
315/80R22.5 18 154/150M 238 no D B 1 70
315/80R22.5 20 156/150M 238 no D B 1 70
315/80R22.5 20 156/150L 217 D B 2 75
385/55R19.5 18 156J 220 D C 2 73
385/55R22.5 20 160J 202 D B 2 73
385/55R22.5 20 160-158J/L 202 no D B 2 73
385/55R22.5 18 158L 202 no D B 2 73
385/55R22.5 20 160J(158L) 202 no D B 2 73
385/65R22.5 18 158K 192 D B 2 73
385/65R22.5 18 158K 192 no D C 2 73
385/65R22.5 20 160J 192 no D C 2 73
385/65R22.5 20 160J(158L) 192 no D B 2 73
385/65R22.5 24 164J 192 D B 2 73
385/65R22.5 20 160K(158L) 192 no D C 2 73
385/65R22.5 24 164J 192 no D C 2 73
425/65R22.5 20 165J 148 no D B 2 73
425/65R22.5 20 165J 148 D B 2 73
435/50R19.5 20 160J 200 D C 2 73
445/45R19.5 18 156J 200 D C 2 73
445/45R19.5 20 160J 200 D C 2 73
445/65R22.5 20 169J 124 D B 2 73



Nuestras características de neumáticos para camiones

1.Envío directo desde Tailandia para evitar un impuesto elevado a la importación Aduanas de la UE
2.Diseño especial de los Tread para todas las aplicaciones
3.durabilidad de los neumáticos, DOT 3 años de garantía
4.fuerte cubierta de neumático para retread
5.enfriar los neumáticos de funcionamiento ayudando a ahorrar combustible
6.producto ecológico y conformidad REACH
7.ISO9001/ECE/REACH/SMARK/UE ETIQUETADO DE PRODUCCIÓN CERTIFICADA
8. Pls consulte representante de ventas para áreas de distribución detalladas



 

 

VIBRACCICTRL.IT, 2023