| DS32 PLUS | |
| Telescopio | Al igual que |
| La ampliación | 32X |
| Diámetro de objetivo | 35mm |
| El campo de visión | 1°20' |
| La distancia más corta de vista | 0,3 m |
| La multiplicación constante | 100 |
| Constante de aditivo | 0 |
| Prueba de agua | IPX4 |
| El rango de trabajo del compensador | 15 |
| La precisión de Anping | 0.3 |
| Precisión de la ampolla ronda | 8'/2mm |
| División de marcado valor | 1º o 1gon |
| La desviación estándar de las mediciones por kilómetro de ida y vuelta... | 1,0 mm |
| La desviación estándar de las mediciones de ida y vuelta por kilómetro (además de un micrómetro) | 0,5 mm |
| peso neto de instrumentos | 2,7 kg |
| El tamaño de rosca de trípode | M16 o 5/8 |
-----------------------
Múltiples modos de transporte
-----------------------
La pantalla del comprador