| El parámetro | 4 canales | 8 canales | 16 canales. | ||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Longitud de onda de canal (nm). | La UIT 100GHz Grid | ||||||
| La separación del canal (GHz). | 100/200 | ||||||
| Pase de banda del canal (@-0,5dB ancho de banda) (nm). | >0.3 | ||||||
| Pérdida de inserción (dB) | ≤1.8 | ≤3.0 | ≤4.5 | ||||
| Rizado de canal (dB) | <0,3 | ||||||
| El aislamiento (dB) | Al lado | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
| No adyacentes | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
| La pérdida de inserción de sensibilidad a la temperatura (dB) | <0,005 | ||||||
| El cambio de temperatura de la longitud de onda (nm/°C ). | <0.002 | ||||||
| La polarización de pérdida de dependientes (dB) | <0,1 | <0,1 | <0,15 | ||||
| Modo de polarización de dispersión (ps). | <0,1 | ||||||
| La directividad (dB) | >50 | ||||||
| La pérdida de retorno (dB) | >45 | ||||||
| Potencia máxima (mW) | 300 | ||||||
| La temperatura de funcionamiento (°C) | -5~+75 | ||||||
| La temperatura de almacenamiento (°C) | -40~+85 | ||||||
| La dimensión del paquete (mm) | L432(482,6)xW250*H44 o especificar | ||||||
|
El canal
El espaciado |
Número de
Los canales |
Canal 1 | Paquete |
La fibra
De diámetro |
Longitud de la fibra | El conector |
| Una=100GHz | A=4 canales | Ch21 | Un módulo de caja de ABS= | A=250 μm | Una=1m | Una=None |
| B=200GHz | B=8 canales | ...... | B=Rack | B=900μm | B=2m | B=FC/APC |
| / | C=16 canales. | Ch34 | C=LGX Box | C=2,0 mm | C=Especificar | C=FC/UPC |
| N=N canales | ...... | D=lnsert Box | D=3,0 mm | D=SC/APC | ||
| S=Especificar | Ch60 | E=Especificar | / | E=SC/UPC | ||
| ...... | F=LC/APC | |||||
| G=LC/UPC | ||||||
| H=ST | ||||||
| I=Especificar |