Neumático de turismos radial con los mejores precios

No. de Modelo.
195/45R16,205/45R16,205/50R16,205/55R16,215/40R16
Marca Comercial
WINDCATCHER/DOUPRO
Origen
China
Capacidad de Producción
10000 PCS/Month
Precio de referencia
$ 22.68 - 25.20

Descripción de Producto

Neumático de turismos radial


acerca de la empresa:
YONGSHENG sería más feliz de ser elegidos y en primer lugar Su confiable suministrador de neumáticos.
Nos especializamos en este campo durante casi 15 años con alta calidad y precio competitivo. La esperanza de encontrar una manera de cooperar con usted!


El neumático con:
1. Diseño de la banda de rodadura hig proporcionan una excelente velocidad de rendimiento y gran tracción
2. Prevención de deslizamiento lateral de alta capacidad, buen manejo de la estabilidad
3. Viaje cómodamente en alta, baja emisión de ruido, bajo consumo de combustible
4. Buen manejo y transporte de alta en seco y húmedo estado


¿Por qué elegir nuestro neumático:
(1) Nuestro neumático es de mejor calidad------- son bandas de rodadura del neumático con un buen diseño, las costillas son muy fuertes.
(2) Nuestro neumático están estrictamente controladas por cada proceso, que sólo la venta de neumáticos de calidad de clase A
(3) ponemos los esfuerzos de cooperación a largo plazo, esperamos que nuestros clientes y nos tratan como socios, haremos crecer junto con usted en su mercado.


Especificaciones:



1. Plazo de pago: 30% de prepago, y el saldo del 70% en contra de BL copia;

2. Nivel de calidad: con la garantía estándar de fabricación;

3. hora de entrega: Dentro de 20 días después de la depost;

4. Certificación: la etiqueta de la UE, la CEPE, DOT, GCC, alcance, el ISO;

5. cantidad de pedido: Min. 1×20'FCL.

Los productos ventajas:

1. Certificado: CEPE, DOT, CCC, ISO, etc.
2. Cinturón ancho de vía única estructura, la banda de rodadura compuesto con desgaste de alta resistencia y baja generación de calor;

3. Kilometraje larga en carretera, el rendimiento de una excelente tracción y maniobrabilidad;
4. La economía de combustible, mejor rendimiento de alta velocidad;
5. Optimizado y talón reforzado diseño;
6. Está especialmente indicado para el requisito de la condición de servicio;

7. Carcasa radial para hacer caballo cómodo;

8. Reducción del uso de las piezas del vehículo.

9. Diversos tipos de neumáticos coche neumáticos, Neumático de turismos, radial de los neumáticos de coche, coche deportivo, llantas, neumáticos de invierno neumáticos de nieve de automóviles de turismo de negocios, neumáticos, llantas de coche taxi 4×4 PCR UHP de llantas, neumáticos de coches, etc.

1. Una mejor dispersión acuosa, la excelente conducción y el frenado en carreteras mojadas unidireccional con el neumático.



2. El patrón más profundo y pieza de acero zigzagueantes. La nieve de neumáticos para nieve, hielo, barro y otras carreteras en malas condiciones. Garantía especial de frenado y de la dispersión de agua sobre la nieve, hielo y siimilar carreteras.



3. Espacioso marcado estable con anti-deslizamiento surcos profundos más desgaste.



4. La tranquilidad con la disposición de los bloques patrón difuso sin pico especificado y con sonido de los bloques de frecuencia variable.
SIZE Pattern LI/SI 40'HC
145/70R13  102 71T 2250
145/80R13  102 75T 2120
155/65R13 102 73T 2105
155/70R13 102 75T 2120
155/80R13 102 79T 2000
165/65R13 102 77T 1900
165/70R13 102 79T 1880
165/80R13 102 83T 1850
175/60R13 114 77T 1850
175/65R13  102 80T 1850
175/70R13 102 82T 1840
185/70R13 102 86T 1530
165/60R14  102 75H 1900
165/65R14  102 79T 1800
165/70R14  102 81T 1700
175/60R14  F109 79H 1750
175/65R14 102 82T 1700
175/65R14 102 82H 1700
175/70R14 102 84T 1650
185/55R14  F109 80H 1500
185/60R14 F108 82H 1490
185/65R14 F108 86T 1480
185/65R14 F108 86H 1480
185/70R14 102 88T 1450
195/60R14 F108 86H 1300
195/70R14 102 91T 1290
205/60R14 114 88T 1250
205/70R14 102 95T 1200
175/65R15 102 84H 1520
185/55R15  F108 82H 1400
185/55R15  F108 82V 1400
185/60R15 F108 84H 1480
185/60R15 F109 88H XL 1380
185/65R15 F108 88T 1350
185/65R15 F108 88H 1350
195/50R15  F108 82H 1330
195/50R15  F108 82V 1330
195/55R15 F108 85V 1300
195/60R15 F108 88H 1270
195/60R15 F108 88V 1250
195/65R15 F108 91H 1200
195/65R15 F108 91V 1200
205/60R15 F108 91H 1180
205/60R15 F108 91V 1180
205/65R15 F108 94H 1120
205/65R15 F108 94V 1120
205/70R15  102 96T 1120
215/65R15 F109 96H 1050
205/55R16 F108 91H 1130
205/55R16 F108 91V 1150
205/60R16 F108 92H 1050
205/60R16 F108 92V 1050
215/60R16 F108 95H 950
215/65R16 F109 98H 950
225/60R16 F108 98H 900
195/45R16 F105 84V XL 1300
205/45R16 F105 87W XL 1190
205/50R16 F105 87V 1150
205/50R16 F105 87W 1120
205/55R16 F105 91W 1080
215/40R16  F105 86W XL 1200
215/55R16  F105 97V XL 940
215/55R16  F105 97W XL 940
225/55R16  F105 99V XL 860
225/55R16  F105 99W XL 860
205/40R17  F105 84W XL 1200
205/45R17  F105 88W XL 1150
205/50R17  F105 93W XL 1100
215/40R17  F105 87W XL 1140
215/45R17  F105 91W XL 1080
215/50R17 F105 95W XL 920
215/55R17  F105 98W XL 900
225/45R17 F105 94W XL 970
225/50R17 F105 98W XL 850
225/55R17 F105 101W XL 810
235/45R17 F105 97W XL 880
235/55R17 F105 103W XL 740
245/45R17 F105 99W XL 820
215/35R18  F105 84W XL 1040
225/40R18  F105 92W XL 930
225/45R18  F105 95W XL 880
235/40R18 F107 95W XL 880
235/50R18  F105 97W  700
245/40R18  F105 97W XL 820
245/45R18  F105 100W XL 780
255/45R18  F105 103W XL 660
225/35R19 F105 88W XL 870
235/35R19 F105 91W XL 870
245/35R19 F106 93W XL 840
265/30R19 F105 93W XL 760
225/30R20 F105 85W XL 950
225/35R20 F105 90W XL 870
235/30R20 F105 88Y XL 850
245/35R20 F105 95W XL 780
255/35R20 F105 97W XL 750
265/50R20 F110 107V 550
275/40R20 F110 106V XL 580
275/45R20 F110 110V XL 570
275/55R20 F110 117V XL 460
285/50R20 F110 116V XL 500
235/30R22 F110 90W XL 700
245/30R22 F110 92W XL 730
255/30R22 F110 95W XL 620
265/35R22 F110 102V XL 580
265/40R22 F110 106V XL 510
285/35R22 F110 106V XL 520
305/40R22 F110 114V XL 440
255/30R24 F110 97V XL 600
295/35R24 F110 110V XL 400
295/40R24 F110 114V XL 400
305/35R24 F110 112V XL 450
305/30R26 F110 109V XL 370
325/35R28 F110 120V XL 380
31X10.50R15LT OWL RF06 109S 540
235/70R16 OWL RF06 106T 750
245/70R16 OWL RF06 107T 700
205/80R16 RF07 104S 900
5.50R13C RF01 94P 1900
155R12C RF08 88/86N  2000
185R14C RF09 102/100Q 1250
195R14C RF09 106/104Q 1200
195/70R15C RF09 104/102R 1150
205/70R15C RF09 106/104R 1020
225/70R15C RF09 112/110R 850
185/75R16C RF09 104/102R 1200
195/60R16C RF09 99/97H 1100
195/65R16C RF09 104/102T 1120
195/75R16C RF09 107/105R 1000
205/65R16C RF09 107/105T 940
215/65R16C RF09 109/107R 900
215/75R16C RF09 113/111R 850
225/65R16C RF09 112/110R 870
235/65R16C RF09 115/113R 790

 

Neumático de Camión y Autobús

VIBRACCICTRL.IT, 2023