| DescripcióN | Unidad | Entorno de uso | |
| La altitud | M | ≤2000 | |
| La temperatura del aire | La temperatura máX. | °C. | +40 |
| La temperatura míN. | -40 | ||
| La velocidad del viento | M/s | ≤35 | |
| Clase de contaminacióN | IV | ||
| La aceleracióN síSmica | La horizontal | M/ s² | ≤3 |
| Vertical | M/ s² | ≤1.5 | |
| Coeficiente de seguridad | >1,67 | ||
| DescripcióN | Unidad | ParáMetros téCnicos | |
| La tensióN nominal | KV | 6,10,35 | |
| Capacidad nominal | 6KV | KVA. | 500-5000 |
| 10KV | 315-12500 | ||
| 35KV | 500-24000 | ||
| Frecuencia | Hz | 50 | |
| Los modos de conexióN | ConexióN en estrella de tres-fase tres hilos de bobinado simple | ||
| La serie toca | 7 / 9 | ||
| Tipo de refrigeracióN | Sumergido en aceite de refrigeracióN natural | ||
| Rango ajustable |
- El 10% ~ 10% +/.
-5% ~ + 15%)/. 0 ~ +20% |
||
| Fuente de alimentacióN | V | 100~260 (AC/DC, 50Hz). | |
| AnalóGico | Canal 2 | 0~220V | |
| El canal 1 | 0~5un | ||
| El canal 1 | De entrada de combustible de resistencia de platino | ||
| Cambiar el valor | La entrada | Canal 20 | |
| La salida | Canal 6 | ||
| La precisióN de medicióN | 0.5 | ||
| El nivel de interferencia | IEC 10004:1995 IV6 | ||
| Capacidad nominal(KVA) |
Dimensiones (mm)
(Longitud x anchura x altura ). |
Ancho de víA D:Mm) | Peso total (kg) |
| 315 | 1600 x 800 x 1080 | 660 x 660. | 800 |
| 500 | 1670 x 860 x 1190. | 660 x 660. | 990 |
| 1000 | 1800 x 950 x 1290 | 660 x 660. | 1320 |
| 2000 | 2090 x 1060 x 1460 | 660 x 660. | 1920 |
| 3000 | 2360 x 1150 x 1960 | 820 x 820 | 2720 |
| 4000 | 2500 x 1290 x 2090 | 820 x 820 | 4100 |
| 5000 | 2640 x 1480 x 2200 | 820 x 820 | 4800 |
| 6300 | 3300 x 1900 x 2520 | 1070 x 1070 | 6500. |
| 8000 | 3900 x 3400 x 2680 | 1070 x 1070 | 8100 |