| APW12 | ||
| OUT1 | Tensión CC | 12V-15V |
| Corriente nominal (entrada de 220 V) | 233A | |
| Rizado y ruido | <1% | |
| Regulación de línea | <1% | |
| Regulación de carga | <1% | |
| Hora de configuración | <2S | |
| Protección contra cortocircuitos | >10ms | |
| OUT2 | Tensión CC | 12,3V |
| Corriente nominal (entrada de 220 V) | 15A | |
| Rizado y ruido | <1% | |
| Precisión de tensión | 12,2V---12,4V | |
| Regulación de línea | <1% | |
| Regulación de carga | <1% | |
| Hora de configuración | <2S | |
| Protección contra cortocircuitos | >10ms | |
| Entrada | Rango de tensión | 200-240V AC |
| Rango de frecuencia | 47-63Hz | |
| Factor de potencia | >0,99(carga completa) | |
| Corriente de fuga | <1,5mA(220V 50Hz) | |
| Protección | Entrada de baja tensión | 80-89V AC |
| Cortocircuito de salida | Sí | |
| Protección contra sobrecalentamiento | Sí | |
| Salida de sobrecorriente |
291A-350A
(el valor de protección varía con una tensión diferente) |
|
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | -20-45ºC. |
| Humedad de funcionamiento | 20%-90% HR(no condensing) | |
| Altitud | < 2000m | |
| Estructura | Dimensiones | 254,6mm*251,6mm*63mm |
| peso neto | 3,6KG | |
| Sistema de enfriamiento | refrigeración‐aire forzada | |
| Ruido | 45dBA | |