| Nombre | La configuración | Speicifcation(versión de Android) | Especificaciones versión de Windows) |
| Dispositivo completo | Elemento de producto | B1-215 | B1-215 |
| La dimensión | L * W * H (mm): 340 * 770 *100 | L * W * H (mm): 340 * 770 *100 | |
| La configuración | Master | RK3288 Cortex-A17 4 a 1,8 Ghz Nuclear | Interl Celeron J1900 El número de núcleos: la frecuencia de CPU de 4 núcleos: 2GHz |
| La memoria RAM | Memoria de ejecución: 2GB de espacio de almacenamiento, el 8G | Memoria de ejecución: 4GB de espacio de almacenamiento; 64G | |
| La pantalla | 21.5 '' \1920*1080 | 21.5 '' \1920*1080 | |
| La pantalla táctil | 21.5 '' \Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos de contacto | 21.5 '' \Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos de contacto | |
| Orador | 8Ω*5W | 8Ω*5W | |
| Impresora | Impresora térmica de 80mm | Impresora térmica de 80mm | |
| El escáner | Módulo de análisis de alta sensibilidad, el soporte 1D+2d+código QR | Módulo de análisis de alta sensibilidad, el soporte 1D+2d+código QR | |
| Interface | LAN | LNA*1 | LNA*1 |
| Wifi | 2,4 Ghz WiFi b/g/n | 2,4 Ghz WiFi b/g/n | |
| Bluetooth | BT4.0 | Por opcional | |
| La interfaz de periféricos | Un USB OTG x4 x 1 HDMIx alimentación DC1 * 1 |
USB-host*4 Ethernet (RJ45)*1
alimentación dc de VAG*1 *1 |
|
| System | Android7.1.2 | Windows7 X64 SP1 | |
| La configuración | La especificación | |
| 1 | Cámara | Cámara binocular |
| 2 | Soporte base | La parte inferior, respaldo *1 *1, acero inoxidable mesa *1 |
| 3 | Tarjeta de Identificación, IC (lector) | La tarjeta de identificación, la lectura de tarjetas IC . |