| DS32 | |||
| Especificación | 24X | 28X | 32X |
| Aumento de telescopio | 24X | 28X | 32X |
| Desviación de ida y vuelta por kilómetro | 2,0mm | 1,5mm | 1,0mm |
| Precisión de la corrección | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| Rango de trabajo del compensador | ±15 | ||
| Imágenes telescópicas | como | ||
| Diámetro de lente objetivo | 40mm | ||
| campo de visión | 1°20" | ||
| momento de visión más corto | 0,50m | ||
| constante de multiplicación | 100 | ||
| constante de aditivo | 0 | ||
| Precisión de blíster redondo | 8'/2mm | ||
| Valor de división de marcación | 360° o 400gon | ||
| Tamaño del instrumento | 188mm×132mm×140mm | ||
| Peso neto del instrumento | 1,4KG | ||
-----------------------------------------------
Múltiples modos de transporte
-----------------------------------------------
Pantalla del comprador